港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
華能國際電力股份 00902 | 6.250 | -0.48% | 169.08M | 57.57% | 98.11B | 1.004 |
京玖康療-新 00648 | 0.206 | -0.48% | 683.02K | 16.02% | 437.96M | 1.802 |
電能實業 00006 | 51.350 | -0.48% | 104.70M | 9.56% | 109.43B | 0.825 |
新希望服務 03658 | 1.980 | -0.50% | 276.94K | 1.72% | 1.61B | 0.359 |
葉氏化工集團 00408 | 1.980 | -0.50% | 74.66K | 0.68% | 1.11B | 0.380 |
譚木匠 00837 | 7.900 | -0.50% | 380.46K | 1.93% | 1.96B | 1.101 |
鷹美 02368 | 3.890 | -0.51% | 506.20K | 2.26% | 2.23B | 0.426 |
裕元集團 00551 | 15.540 | -0.51% | 54.52M | 21.97% | 24.93B | 0.497 |
恒基發展 00097 | 0.194 | -0.51% | 74.24K | 1.25% | 591.18M | 0.756 |
領展房產基金 00823 | 41.820 | -0.52% | 314.34M | 29.06% | 108.20B | 0.801 |
龍昇集團控股 06829 | 1.890 | -0.53% | 75.50K | 1.39% | 544.32M | 0.108 |
遠大中國 02789 | 0.189 | -0.53% | 421.12K | 3.61% | 1.17B | 1.194 |
興發鋁業 00098 | 7.500 | -0.53% | 174.17K | 0.55% | 3.15B | 0.401 |
蒙牛乳業 02319 | 14.840 | -0.54% | 383.89M | 65.77% | 57.78B | 1.251 |
上海復旦 01385 | 40.700 | -0.54% | 222.30M | 190.03% | 33.43B | 1.094 |


