港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
匯通達網絡 09878 | 10.600 | 2.81% | 1.62M | 8.74% | 5.96B | 1.159 |
英達公路再生科技 06888 | 0.147 | 2.80% | 10.29K | 0.65% | 158.61M | 3.182 |
順騰國際控股 00932 | 0.037 | 2.78% | 13.86K | 1.22% | 114.99M | 0.250 |
濱海投資 02886 | 1.120 | 2.75% | 109.42K | 0.73% | 1.54B | 0.719 |
紫荊國際金融 08340 | 0.375 | 2.74% | 0 | 0.00% | 25.00M | 0.000 |
中國中冶 01618 | 1.890 | 2.72% | 107.39M | 199.13% | 39.17B | 1.540 |
天大藥業 00455 | 0.114 | 2.70% | 63.56K | 2.54% | 245.10M | 3.174 |
皇冠環球集團 00727 | 0.760 | 2.70% | 22.40K | 0.94% | 241.65M | 1.500 |
新利軟件 08076 | 0.038 | 2.70% | 54.84K | 12.03% | 50.06M | 0.755 |
山東黃金 01787 | 35.000 | 2.70% | 294.57M | 85.20% | 161.35B | 1.113 |
中國人民保險集團 01339 | 6.850 | 2.70% | 464.07M | 78.75% | 302.93B | 0.747 |
TRUE PARTNER 08657 | 0.385 | 2.67% | 0 | 0.00% | 161.51M | 0.571 |
立基工程控股 01690 | 0.078 | 2.63% | 61.12K | 5.72% | 113.14M | 0.000 |
精技集團 03302 | 0.390 | 2.63% | 56.82K | 1.65% | 358.95M | 0.317 |
久泰邦達能源 02798 | 1.180 | 2.61% | 645.25K | 3.44% | 1.89B | 0.560 |


