港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
移卡 09923 | 7.770 | -0.51% | 4.35M | 12.18% | 3.59B | 0.831 |
葉氏化工集團 00408 | 1.940 | -0.51% | 359.54K | 3.33% | 1.08B | 2.672 |
醫脈通 02192 | 9.700 | -0.51% | 8.57M | 12.11% | 7.13B | 0.438 |
密迪斯肌 08307 | 0.191 | -0.52% | 0 | 0.00% | 75.78M | 0.000 |
和黃醫藥 00013 | 22.820 | -0.52% | 68.94M | 34.67% | 19.90B | 0.591 |
泉峰控股 02285 | 18.910 | -0.53% | 11.21M | 11.50% | 9.66B | 0.287 |
北京汽車 01958 | 1.890 | -0.53% | 28.87M | 60.47% | 15.15B | 1.227 |
青建國際 01240 | 0.189 | -0.53% | 37.82K | 1.37% | 286.96M | 2.075 |
中國建築國際 03311 | 9.440 | -0.53% | 90.73M | 18.23% | 49.86B | 1.571 |
億都(國際控股) 00259 | 3.750 | -0.53% | 2.02M | 5.79% | 3.50B | 0.635 |
灣區發展 00737 | 1.870 | -0.53% | 49.62K | 0.09% | 5.76B | 0.238 |
AGX恒科備兌 03417 | 9.265 | -0.54% | 146.39M | 813.91% | 1.82B | 1.228 |
找鋼集團-W 06676 | 1.840 | -0.54% | 1.65M | 8.42% | 1.97B | 0.913 |
山高控股 00412 | 1.820 | -0.55% | 28.50M | 25.45% | 10.95B | 0.444 |
賞之味 08096 | 0.182 | -0.55% | 0 | 0.00% | 35.03M | 0.000 |


