港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
嘉高達資本 01468 | 0.135 | -2.88% | 237.18K | 10.10% | 234.47M | 0.863 |
天能動力 00819 | 7.070 | -2.88% | 43.61M | 54.86% | 7.96B | 1.333 |
健世科技-B 09877 | 8.390 | -2.89% | 888.06K | 3.36% | 3.50B | 0.949 |
高山企業 00616 | 0.335 | -2.90% | 6.09M | 107.00% | 557.59M | 0.918 |
奇富科技-S 03660 | 75.350 | -2.90% | 2.35M | 1.10% | 21.40B | 1.473 |
博安生物 06955 | 8.690 | -2.91% | 19.32M | 35.48% | 5.41B | 0.660 |
龍光集團 03380 | 1.660 | -2.92% | 19.74M | 20.71% | 9.44B | 0.911 |
科濟藥業-B 02171 | 14.880 | -2.94% | 49.92M | 59.71% | 8.52B | 1.533 |
中國鵬飛集團 03348 | 1.320 | -2.94% | 24.06K | 0.36% | 660.00M | 0.265 |
常達控股 01433 | 0.099 | -2.94% | 115.07K | 5.73% | 196.96M | 0.489 |
北京健康 02389 | 0.066 | -2.94% | 63.67K | 1.58% | 399.88M | 0.089 |
永利地產發展 00864 | 0.132 | -2.94% | 65.43K | 14.92% | 50.98M | 20.571 |
濱江服務 03316 | 24.320 | -2.95% | 2.59M | 3.82% | 6.72B | 0.565 |
馬鞍山鋼鐵股份 00323 | 2.300 | -2.95% | 16.80M | 41.91% | 17.71B | 1.000 |
中國光大控股 00165 | 9.190 | -2.96% | 47.74M | 30.50% | 15.49B | 0.180 |


