港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金公司 03908 | 21.140 | -2.85% | 698.50M | 171.54% | 102.05B | 0.939 | 
| 金粵控股 00070 | 0.068 | -2.86% | 27.20K | 2.06% | 131.84M | 6.095 | 
| 綠領控股 00061 | 0.068 | -2.86% | 109.80K | 30.40% | 35.79M | 4.996 | 
| 富士高實業 00927 | 0.680 | -2.86% | 4.08K | 0.14% | 289.57M | 0.070 | 
| 高力集團 01118 | 1.020 | -2.86% | 367.50K | 6.44% | 585.87M | 0.000 | 
| 維亮控股 08612 | 0.102 | -2.86% | 24.06K | 23.15% | 10.58M | 0.274 | 
| 珩灣科技 01523 | 6.420 | -2.87% | 4.33M | 6.09% | 7.09B | 2.617 | 
| 耐世特 01316 | 6.740 | -2.88% | 32.35M | 18.88% | 16.92B | 0.520 | 
| 賽目科技 02571 | 12.800 | -2.88% | 10.20M | 235.59% | 1.71B | 0.540 | 
| 賽晶科技 00580 | 2.020 | -2.88% | 7.25M | 22.44% | 3.22B | 0.358 | 
| 時富金融服務集團 00510 | 0.670 | -2.90% | 762.18K | 25.60% | 288.89M | 3.509 | 
| 中國旭陽集團 01907 | 2.340 | -2.90% | 13.38M | 13.11% | 10.05B | 1.004 | 
| 微泰醫療-B 02235 | 6.680 | -2.91% | 1.31M | 11.60% | 2.80B | 2.020 | 
| 越疆 02432 | 50.050 | -2.91% | 79.14M | 41.49% | 21.19B | 0.613 | 
| 神州控股 00861 | 3.000 | -2.91% | 19.93M | 38.79% | 5.02B | 0.960 | 



