港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中國核能科技 00611 | 0.570 | 3.64% | 2.47M | 24.03% | 1.06B | 2.488 |
赤子城科技 09911 | 11.140 | 3.63% | 67.34M | 43.21% | 15.74B | 0.835 |
彼岸控股 02885 | 0.860 | 3.61% | 318.62K | 9.50% | 344.00M | 0.135 |
亮晴控股(一千) 08603 | 4.300 | 3.61% | 476.15K | 1.29% | 3.52B | 1.884 |
德康農牧 02419 | 75.000 | 3.59% | 72.46M | 62.30% | 29.06B | 2.901 |
圓美光電 08311 | 0.087 | 3.57% | 42.26K | 3.30% | 129.08M | 0.103 |
順豪物業 00219 | 0.580 | 3.57% | 53.36K | 1.59% | 336.26M | 5.111 |
珠光控股 01176 | 0.058 | 3.57% | 354.61K | 7.05% | 513.34M | 2.144 |
康耐特光學 02276 | 53.700 | 3.57% | 67.95M | 26.29% | 25.77B | 0.925 |
微創腦科學 02172 | 10.750 | 3.56% | 83.25M | 137.02% | 6.19B | 3.194 |
信義能源 03868 | 1.170 | 3.54% | 31.24M | 31.48% | 9.97B | 3.491 |
清科控股 01945 | 1.470 | 3.52% | 13.08K | 0.31% | 439.57M | 0.282 |
泉峰控股 02285 | 21.180 | 3.52% | 20.56M | 19.01% | 10.82B | 0.664 |
恒大物業 06666 | 1.180 | 3.51% | 67.23M | 53.10% | 12.76B | 1.414 |
中國玻璃 03300 | 0.590 | 3.51% | 2.31M | 20.95% | 1.08B | 1.843 |


