港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
設計都會 01545 | 0.106 | -7.83% | 80.65K | 3.75% | 212.00M | 0.194 |
百信國際 00574 | 0.046 | -8.00% | 23.83K | 3.42% | 67.85M | 0.386 |
新天地產集團 00760 | 0.171 | -8.06% | 15.28K | 1.91% | 88.01M | 4.094 |
百濟神州 06160 | 178.800 | -8.07% | 1.47B | 56.65% | 275.47B | 2.243 |
科倫博泰生物-B 06990 | 402.600 | -8.21% | 445.56M | 67.64% | 93.88B | 1.424 |
和嘉控股 00704 | 0.066 | -8.33% | 84.56K | 43.05% | 19.16M | 0.307 |
易和國際控股 08659 | 0.220 | -8.33% | 2.42M | 129.13% | 164.67M | 0.846 |
上諭集團 01633 | 0.154 | -8.33% | 78.16K | 7.58% | 105.45M | 0.096 |
久融控股 02358 | 0.011 | -8.33% | 18.87K | 3.11% | 60.19M | 0.242 |
新耀萊 00970 | 0.550 | -8.33% | 73.40K | 2.38% | 309.54M | 0.790 |
XL二南策略 07799 | 14.250 | -8.60% | 1.18M | 633.02% | 2.59M | 0.908 |
高地股份 01676 | 0.630 | -8.70% | 15.51M | 1057.99% | 138.13M | 2.093 |
世紀金花 00162 | 0.042 | -8.70% | 41.81K | 8.75% | 48.29M | 15.242 |
亞洲能源物流 00351 | 0.260 | -8.77% | 33.80K | 0.65% | 518.69M | 0.000 |
坤集團 00924 | 0.123 | -8.89% | 6.84K | 0.56% | 123.00M | 0.131 |


