港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
同方泰德 01206 | 0.375 | 1.35% | 452.27K | 15.29% | 293.32M | 3.722 |
中國中冶 01618 | 2.260 | 1.35% | 54.51M | 84.75% | 46.84B | 0.954 |
百勝中國 09987 | 377.400 | 1.34% | 280.18M | 20.50% | 136.42B | 1.145 |
京東健康 06618 | 68.000 | 1.34% | 564.59M | 26.07% | 217.70B | 0.862 |
泰達生物 08189 | 0.380 | 1.33% | 350.48K | 6.51% | 810.88M | 0.791 |
合生創展集團 00754 | 3.050 | 1.33% | 5.63M | 4.87% | 11.57B | 2.182 |
達力普控股 01921 | 6.120 | 1.32% | 4.61M | 5.05% | 9.22B | 0.788 |
泰林科建 06193 | 0.230 | 1.32% | 2.30K | 0.25% | 92.00M | 0.238 |
天長集團 02182 | 0.385 | 1.32% | 0 | 0.00% | 238.70M | 0.500 |
至源控股 00990 | 0.770 | 1.32% | 15.39M | 13.96% | 11.00B | 0.920 |
彩虹新能源 00438 | 2.310 | 1.32% | 924 | 0.04% | 407.30M | 0.016 |
AGX納指兌 03451 | 80.280 | 1.31% | 381.16K | 36.54% | 13.16M | 0.554 |
中州證券 01375 | 2.330 | 1.30% | 36.81M | 131.20% | 10.82B | 1.596 |
方舟健客 06086 | 3.120 | 1.30% | 1.81M | 4.40% | 4.18B | 0.475 |
宏基集團控股 01718 | 0.390 | 1.30% | 407.02K | 41.23% | 98.84M | 0.158 |


