港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
汽車之家-S 02518 | 47.080 | 0.17% | 0 | 0.00% | 22.00B | 0.000 |
雙登股份 06960 | 17.850 | 0.17% | 1.85M | 6.83% | 7.60B | 0.910 |
港燈-SS 02638 | 6.170 | 0.16% | 793.71K | 0.15% | 54.52B | 0.442 |
第一太平 00142 | 6.320 | 0.16% | 3.99M | 1.47% | 26.93B | 0.919 |
白雲山 00874 | 19.300 | 0.16% | 2.47M | 5.82% | 31.38B | 0.584 |
時代電氣 03898 | 38.900 | 0.15% | 14.04M | 7.32% | 52.82B | 1.313 |
博時央企紅利-U 09437 | 1.322 | 0.15% | 0 | 0.00% | 684.83M | 0.000 |
中國人壽 02628 | 26.720 | 0.15% | 202.05M | 10.10% | 755.23B | 0.711 |
北森控股 09669 | 6.800 | 0.15% | 909.30K | 1.90% | 4.76B | 2.007 |
香港中華煤氣 00003 | 7.260 | 0.14% | 304.58M | 22.51% | 135.47B | 17.756 |
晶苑國際 02232 | 7.310 | 0.14% | 2.20M | 1.06% | 20.85B | 0.493 |
浦林成山 01809 | 7.380 | 0.14% | 187.06K | 0.40% | 4.71B | 0.276 |
恒基地產 00012 | 29.600 | 0.14% | 17.00M | 1.19% | 143.31B | 0.630 |
地平線機器人-W 09660 | 7.500 | 0.13% | 161.73M | 14.57% | 109.89B | 0.909 |
恒生銀行 00011 | 151.600 | 0.13% | 419.02M | 14.77% | 283.94B | 11.576 |


