港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
華虹半導體 01347 | 80.450 | 0.25% | 2.26B | 210.97% | 139.65B | 0.662 |
海信家電 00921 | 24.220 | 0.25% | 16.37M | 14.62% | 33.54B | 0.181 |
金風科技 02208 | 12.360 | 0.24% | 76.46M | 80.30% | 52.22B | 0.485 |
大洋環球控股 09876 | 4.180 | 0.24% | 225.34K | 1.93% | 1.17B | 0.678 |
吉利汽車 00175 | 17.040 | 0.24% | 795.84M | 45.76% | 172.42B | 0.806 |
天安 00028 | 4.610 | 0.22% | 88.16K | 0.13% | 6.76B | 0.224 |
中國銀行 03988 | 4.660 | 0.22% | 773.76M | 19.83% | 1.50T | 0.656 |
平安好醫生 01833 | 14.320 | 0.21% | 138.27M | 44.80% | 30.95B | 0.327 |
醫脈通 02192 | 9.750 | 0.21% | 9.84M | 13.83% | 7.16B | 0.497 |
大快活集團 00052 | 5.060 | 0.20% | 95.81K | 1.47% | 655.54M | 0.579 |
海螺創業 00586 | 10.220 | 0.20% | 25.55M | 13.99% | 18.31B | 0.542 |
南方東西精選 03441 | 10.290 | 0.19% | 5.39M | 73.86% | 739.48M | 0.303 |
夢金園 02585 | 15.780 | 0.19% | 56.73K | 0.15% | 4.31B | 0.115 |
保誠 02378 | 107.200 | 0.19% | 4.59M | 0.17% | 274.26B | 0.268 |
恒生招商一三美債 03436 | 78.040 | 0.18% | 429.40K | 3.41% | 31.08M | 0.491 |


