港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
合生創展集團 00754 | 3.060 | 0.99% | 7.85M | 6.80% | 11.61B | 0.526 |
東亞銀行 00023 | 13.300 | 0.99% | 8.64M | 2.47% | 35.13B | 0.750 |
玖龍紙業 02689 | 6.140 | 0.99% | 57.17M | 19.93% | 28.81B | 1.199 |
明源雲 00909 | 3.090 | 0.98% | 15.09M | 25.46% | 5.94B | 0.817 |
新華文軒 00811 | 10.310 | 0.98% | 3.71M | 8.17% | 12.72B | 0.365 |
新紐科技 09600 | 0.208 | 0.97% | 33.88K | 1.76% | 195.08M | 0.481 |
智雲健康 09955 | 1.040 | 0.97% | 174.51K | 2.63% | 671.55M | 0.331 |
金岩高嶺新材 02693 | 6.260 | 0.97% | 1.30M | 85.39% | 608.44M | 0.099 |
易點雲 02416 | 2.090 | 0.97% | 358.48K | 3.40% | 1.08B | 0.735 |
心動公司 02400 | 62.750 | 0.97% | 1.13B | 366.07% | 31.05B | 5.509 |
新奧能源 02688 | 73.250 | 0.96% | 419.52M | 50.71% | 82.91B | 1.093 |
中國國航 00753 | 6.280 | 0.96% | 89.69M | 28.61% | 109.58B | 1.161 |
天能動力 00819 | 7.330 | 0.96% | 28.63M | 34.69% | 8.25B | 0.824 |
美的集團 00300 | 89.050 | 0.96% | 185.27M | 32.00% | 684.90B | 0.721 |
奈雪的茶 02150 | 1.050 | 0.96% | 1.37M | 7.55% | 1.79B | 0.746 |


