港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
海天國際 01882 | 21.600 | 0.09% | 33.22M | 9.61% | 34.47B | 0.759 |
綠竹生物-B 02480 | 23.060 | 0.09% | 9.22K | 0.02% | 4.59B | 0.021 |
億華通 02402 | 23.900 | 0.08% | 82.52M | 978.46% | 5.54B | 4.604 |
GX03月債-U 09440 | 7.010 | 0.07% | 0 | 0.00% | 14.74M | 0.000 |
恒瑞醫藥 01276 | 70.750 | 0.07% | 809.15M | 440.57% | 469.58B | 4.155 |
華夏廿美債A-U 09446 | 99.550 | 0.05% | 0 | 0.00% | 11.95M | 0.000 |
A惠理人民幣 03420 | 1107.400 | 0.05% | 0 | 0.00% | 145.34M | 0.000 |
GX03月債 03440 | 54.540 | 0.04% | 216.01K | 18.84% | 14.74M | 0.383 |
A惠理美元 03480 | 7833.050 | 0.03% | 0 | 0.00% | 20.39M | 0.000 |
南方美國國債20 03433 | 68.600 | 0.03% | 1.95M | 15.43% | 162.33M | 0.376 |
A惠理美元-U 09480 | 1007.450 | 0.01% | 0 | 0.00% | 20.39M | 0.000 |
A華夏港元數 03471 | 1001.700 | 0.01% | 18.03K | 6.79% | 26.53M | 1.552 |
A華夏美元數-U 09472 | 501.150 | 0.01% | 0 | 0.00% | 3.21M | 0.000 |
A惠理港元 03421 | 1005.650 | 0.00% | 4.02K | 0.00% | 423.03M | 0.667 |
康基醫療 09997 | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 11.11B | 0.000 |


