商業銀行
(TFUSHY-2-0007)1929.82
-19.42-1.00%
行情延遲至少15分鍾
高
1939.97
開
1927.25
量
353.81M
低
1925.27
昨收
1949.25
額
12.63B
最高價
1939.97
開盤價
1927.25
最低價
1925.27
昨收價
1949.25
成交量
353.81M
成交額
12.63B
成分股
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 韓美金融 HAFC | 26.860 | -0.19% | 4.61M | 67.59% | 809.19M | 0.610 | 
| 第一聯邦金融 FCF | 15.460 | -0.19% | 12.77M | 113.15% | 1.62B | 1.006 | 
| 奇科皮銀行 CBNK | 27.830 | -0.20% | 1.86M | 57.97% | 461.53M | 1.532 | 
| ConnectOne Bancorp, Inc. Depositary Shs Repr 1/40th Fix/Fltg Non CNOBP | 23.950 | -0.21% | 217.10K | 0.00% | 110.17M | 4.047 | 
| Old National Bancorp Depositary Shs Repr 1/40th 7% Non-Cum Red P ONBPP | 25.390 | -0.24% | 90.55K | 0.00% | 109.68M | 0.682 | 
| 奧斯城金融服務 ORRF | 33.110 | -0.27% | 2.49M | 40.21% | 645.35M | 0.456 | 
| 艾濤巴西聯合銀行 ITUB | 7.330 | -0.27% | 168.59M | 510.46% | 39.07B | 1.135 | 
| Bank OZK Non-Cum Perp Pfd Registered Shs Series A OZKAP | 17.250 | -0.29% | 166.42K | 0.00% | 241.50M | 0.586 | 
| 加拿大帝國商業銀行 CM | 82.390 | -0.29% | 40.32M | 12.29% | 76.58B | 0.730 | 
| HDFC銀行 HDB | 36.880 | -0.30% | 182.32M | 9.72% | 566.61B | 1.253 | 



