商業銀行
(TFUSHY-2-0007)1929.28
-0.48-0.02%
行情延遲至少15分鍾
高
1932.47
開
1932.47
量
38.26M
低
1921.70
昨收
1929.76
額
1.74B
最高價
1932.47
開盤價
1932.47
最低價
1921.70
昨收價
1929.76
成交量
38.26M
成交額
1.74B
成分股
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一聯邦金融 FCF | 15.390 | -0.45% | 980.06K | 8.76% | 1.61B | 0.623 | 
| 第一財務 THFF | 53.940 | -0.46% | 204.16K | 3.88% | 639.24M | 0.398 | 
| Hope Bancorp, Inc. HOPE | 10.470 | -0.48% | 967.07K | 11.03% | 1.34B | 0.737 | 
| Bank First Corp BFC | 124.195 | -0.48% | 2.97M | 24.39% | 1.22B | 2.199 | 
| HarborOne Bancorp Inc HONE | 12.260 | -0.49% | 613.94K | 13.26% | 529.13M | 0.568 | 
| 第一金融銀行股份 FFBC | 23.425 | -0.49% | 915.33K | 5.61% | 2.24B | 0.459 | 
| 第一萬通金控 FNLC | 24.629 | -0.49% | 20.51K | 0.78% | 276.11M | 0.232 | 
| 佛羅里達海岸線銀行 SBCF | 30.330 | -0.49% | 1.59M | 7.26% | 2.66B | 0.516 | 
| Investar Holding Corp ISTR | 24.010 | -0.50% | 556.38K | 25.36% | 235.92M | 2.175 | 
| 企業財務服務 EFSC | 52.225 | -0.50% | 1.26M | 7.37% | 1.93B | 0.938 | 



