商業銀行
(TFUSHY-2-0007)1933.15
3.380.18%
行情延遲至少15分鍾
高
1934.58
開
1932.47
量
324.86M
低
1921.70
昨收
1929.76
額
12.27B
最高價
1934.58
開盤價
1932.47
最低價
1921.70
昨收價
1929.76
成交量
324.86M
成交額
12.27B
成分股
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ChoiceOne Financial Services, Inc. COFS | 28.640 | -0.66% | 2.13M | 52.61% | 430.03M | 0.628 | 
| 布西第一銀行 BUSE | 22.360 | -0.67% | 9.07M | 46.52% | 192.30M | 0.815 | 
| 市民北方 CZNC | 19.360 | -0.67% | 781.31K | 27.18% | 344.38M | 1.211 | 
| 富爾頓金融 FULT | 17.370 | -0.69% | 34.71M | 145.59% | 138.96M | 1.380 | 
| 華盛頓信托銀行 WASH | 27.240 | -0.69% | 3.60M | 78.84% | 521.78M | 1.172 | 
| 德美銀行 GABC | 38.540 | -0.70% | 3.65M | 26.35% | 1.44B | 0.789 | 
| 共和銀行 RBCAA | 65.900 | -0.72% | 1.20M | 21.99% | 1.15B | 0.862 | 
| First Bancsystem國際 FIBK | 31.250 | -0.73% | 24.98M | 98.23% | 3.28B | 0.754 | 
| 第一社區銀行股份 FCBC | 32.340 | -0.74% | 1.17M | 20.34% | 592.31M | 1.013 | 
| BFC Capital Trust II Trust Pfd Secs BANFP | 26.100 | -0.76% | 63.13K | 0.00% | 26.10M | 1.277 | 



