美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Invesco羅素1000動力多因子ETF OMFL | 60.330 | -0.98% | 7.49M | 16.17% | 4.62B | 0.533 |
自由100新興市場ETF FRDM | 48.498 | -0.99% | 10.78M | 62.68% | 1.72B | 0.768 |
iShares JPX日經400指數ETF JPXN | 85.910 | -0.99% | 228.58K | 22.12% | 103.09M | 0.220 |
Simplify推進機會主動型ETF SURI | 16.910 | -0.99% | 51.12K | 6.73% | 75.59M | 1.191 |
Goldman Sachs積極貝塔日本股票ETF GSJY | 46.933 | -0.99% | 101.97K | 15.49% | 65.71M | 0.510 |
道格拉斯動力 PLOW | 33.110 | -0.99% | 2.81M | 37.82% | 762.88M | 0.428 |
守護者聯盟 UG | 6.020 | -0.99% | 70.68K | 39.74% | 27.66M | 1.259 |
TrueShares結構化結果主動型ETF-1月 JANZ | 38.090 | -0.99% | 234.87K | 30.79% | 76.18M | 1.146 |
iShares MSCI南韓ETF EWY | 88.635 | -0.99% | 451.03M | 626.58% | 7.13B | 0.667 |
BBB Foods, Inc. Class A TBBB | 32.040 | -0.99% | 20.70M | 104.86% | 3.68B | 0.846 |
Daktronics, Inc. DAKT | 19.010 | -0.99% | 7.13M | 92.04% | 926.70M | 0.428 |
多尼斯 DOGZ | 10.000 | -0.99% | 47.30K | 19.77% | 142.61M | 0.207 |
Aeva Technologies Inc Warrant 2021-12.03.26 on Aeva Tech AEVAW | 0.130 | -0.99% | 1.07K | 0.00% | 0 | 0.369 |
Schwab美國大型股ETF SCHX | 26.465 | -0.99% | 819.48M | 131.63% | 62.07B | 1.300 |
清潔海港 CLH | 237.640 | -0.99% | 30.55M | 25.32% | 12.70B | 0.335 |


