美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
iShares標普100 ETF OEF | 335.570 | -1.22% | 119.75M | 42.03% | 28.37B | 0.706 |
AllianzIM美國股票Buffer15 4月無上限主動型ETF ARLU | 29.793 | -1.22% | 45.42K | 9.33% | 48.41M | 0.932 |
Distribution Solutions Group, Inc. DSGR | 28.360 | -1.22% | 1.10M | 9.16% | 1.31B | 0.484 |
Pulmatrix Inc PULM | 4.050 | -1.22% | 22.79K | 15.25% | 14.79M | 0.350 |
Rekor Systems, Inc. Class B REKR | 1.620 | -1.22% | 3.92M | 191.12% | 206.69M | 0.957 |
Akari Therapeutics Plc Sponsored ADR AKTX | 0.250 | -1.22% | 500.99K | 2256.98% | 8.95M | 1.815 |
布魯克 BRKR | 44.410 | -1.22% | 61.29M | 132.40% | 6.75B | 0.605 |
現場之國娛樂 LYV | 136.410 | -1.22% | 438.65M | 202.77% | 32.02B | 1.016 |
VEON Ltd. Sponsored ADR VEON | 52.450 | -1.22% | 4.35M | 27.54% | 3.62B | 0.551 |
First Trust Dorsey Wright Dynamic五大焦點類股ETF FVC | 35.501 | -1.22% | 216.34K | 20.57% | 104.73M | 0.553 |
莫肯特爾銀行 MBWM | 49.200 | -1.22% | 7.23M | 92.98% | 799.68M | 1.474 |
Global X MSCI越南ETF VNAM | 23.271 | -1.22% | 169.13K | 66.96% | 25.14M | 0.437 |
Global X標普500極端風險ETF XTR | 30.491 | -1.23% | 22.36K | 91.13% | 2.44M | 0.567 |
Global X標普500 Collar 95-110 ETF XCLR | 29.867 | -1.23% | 39.66K | 109.35% | 3.58M | 3.151 |
Calamos納斯達克自動贖回收益主動型ETF CAIQ | 25.507 | -1.23% | 1.57M | 598.66% | 26.15M | 0.676 |


