美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ProPhase實驗室 PRPH | 0.377 | -2.10% | 704.87K | 462.10% | 15.68M | 0.883 |
意法半導體 STM | 24.680 | -2.10% | 143.84M | 9905.20% | 22.28B | 0.507 |
諾布爾鉆井 NE | 29.320 | -2.10% | 85.41M | 0.00% | 4.66B | 1.153 |
Hamilton Lane Incorporated Class A HLNE | 115.410 | -2.10% | 39.56M | 96.56% | 5.06B | 1.045 |
SOCKET移動 SCKT | 0.930 | -2.11% | 3.34K | 6.34% | 7.40M | 0.109 |
Satellogic Inc. Class A SATL | 1.860 | -2.11% | 9.03M | 0.00% | 176.67M | 0.689 |
Playtika Holding Corp. PLTK | 3.720 | -2.11% | 5.56M | 196.53% | 1.40B | 0.980 |
Ally Financial Inc ALLY | 39.970 | -2.11% | 143.62M | 116.87% | 12.30B | 1.127 |
豆芽農貿市場 SFM | 104.550 | -2.11% | 404.27M | 536.89% | 10.22B | 1.677 |
西斯科 SYY | 74.290 | -2.11% | 302.92M | 93.04% | 35.55B | 0.829 |
伊芙美爾醫療 ICCC | 6.030 | -2.11% | 243.18K | 53.62% | 54.55M | 1.534 |
HomeTrust Bancshares, Inc. HTB | 39.870 | -2.11% | 3.34M | 52.56% | 697.76M | 0.991 |
Global X PureCap MSCI消費必需品ETF GXPS | 24.007 | -2.11% | 11.59M | 0.00% | 25.93M | 60.307 |
Fortuna避險比特幣主動型ETF HBTC | 29.965 | -2.11% | 136.06K | 1503.67% | 898.96K | 2.183 |
MDU資源 MDU | 19.450 | -2.11% | 51.63M | 171.23% | 3.97B | 0.733 |


