美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ferguson Enterprises Inc. FERG | 232.000 | -0.69% | 227.55M | 56.06% | 44.99B | 0.520 |
RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund, Inc. 4.375 % C OPP-A | 16.654 | -0.69% | 31.32K | 0.00% | 39.97M | 2.174 |
杰富瑞 JEF | 52.950 | -0.69% | 114.96M | 121.49% | 10.82B | 0.792 |
ProShares二倍做空工業ETF SIJ | 8.858 | -0.69% | 61.61K | 0.00% | 6.18M | 1.798 |
Armada Acquisition Corp. III Units Cons of 1 Shs A + 1/2 Red Wt AACIU | 10.010 | -0.69% | 410.41 | 0.01% | 340.64M | 0.104 |
Coffee控股 JVA | 4.290 | -0.69% | 170.68K | 79.61% | 24.49M | 0.481 |
NewHold Investment Corporation III Warrant - on NewHold Invt NHICW | 0.715 | -0.69% | 1.13K | 0.00% | 0 | 0.866 |
Vistance Networks, Inc. VISN | 11.430 | -0.70% | 107.20M | 432.50% | 2.58B | 1.032 |
三菱日聯金融集團 MUFG | 18.480 | -0.70% | 75.90M | 4.05% | 208.59B | 1.285 |
Source Capital SOR | 45.720 | -0.70% | 974.34K | 0.00% | 376.32M | 1.566 |
Cohen & Steers房地產主動型ETF CSRE | 28.420 | -0.70% | 3.09M | 0.00% | 355.96M | 0.464 |
亞太電線電纜 APWC | 1.420 | -0.70% | 24.36K | 45.23% | 58.55M | 5.043 |
First Trust英國AlphaDEX指數ETF FKU | 52.972 | -0.70% | 137.25K | 0.00% | 39.73M | 0.143 |
ProShares二倍做多歐元ETF ULE | 12.919 | -0.70% | 103.55K | 0.00% | 5.17M | 2.808 |
Invesco納斯達克生技ETF IBBQ | 29.750 | -0.70% | 654.18K | 0.00% | 67.24M | 1.286 |


