美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
InterCure Ltd. INCR | 0.860 | -3.82% | 4.92K | 1.48% | 47.03M | 0.090 |
Direxion每日三倍做多標普五百ETF SPXL | 213.470 | -3.83% | 1.47B | 2741.60% | 5.33B | 1.872 |
Materion Corporation MTRN | 145.830 | -3.83% | 29.12M | 96.26% | 3.02B | 0.803 |
Top Wealth Group Holding Limited Class A TWG | 3.520 | -3.83% | 615.76K | 1699.64% | 5.16M | 0.937 |
Stran & Company, Inc SWAG | 1.760 | -3.83% | 110.89K | 49.30% | 32.19M | 0.549 |
海格投資 HTGC | 16.330 | -3.83% | 71.91M | 258.63% | 2.97B | 1.456 |
ProShares三倍做多標普500指數ETF UPRO | 112.030 | -3.83% | 927.27M | 2083.47% | 4.41B | 1.380 |
ProShares二倍做多超級指數QQQ ETF QQUP | 50.530 | -3.83% | 2.26M | 659.13% | 34.36M | 3.322 |
Central Puerto S.A. Sponsored ADR CEPU | 15.310 | -3.83% | 5.23M | 35.30% | 2.30B | 1.079 |
福斯爾 FOSL | 3.260 | -3.83% | 1.71M | 111.77% | 178.13M | 0.781 |
MicroSectors原油每日三倍做多ETN WTIU | 13.540 | -3.84% | 754.39K | 380.57% | 20.31M | 0.447 |
Tema替代資產管理主動型ETF AAUM | 22.065 | -3.84% | 24.44K | 110.20% | 2.21M | 0.000 |
美國超威 AMD | 192.500 | -3.84% | 12.12B | 387.90% | 313.85B | 1.127 |
Rush Street Interactive, Inc. Class A RSI | 16.770 | -3.84% | 34.37M | 216.11% | 3.85B | 0.623 |
Bright Minds Biosciences Inc. DRUG | 73.080 | -3.84% | 9.74M | 212.22% | 711.23M | 0.866 |


