美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nvni Group Limited NVNI | 1.160 | -2.52% | 47.57K | 52.47% | 11.64M | 1.102 |
Stoke Therapeutics, Inc. STOK | 32.850 | -2.52% | 16.51M | 114.25% | 1.94B | 0.329 |
西部資產新興市場債券基金 EMD | 9.660 | -2.52% | 3.95M | 69.67% | 561.54M | 1.602 |
Fidelity MSCI金融指數ETF FNCL | 67.930 | -2.53% | 15.73M | 73.56% | 2.12B | 1.558 |
Skyline Champion Corporation SKY | 72.540 | -2.53% | 43.13M | 107.62% | 4.01B | 0.791 |
Calamos全球綜合回報基金 CGO | 10.800 | -2.53% | 321.79K | 30.03% | 106.13M | 1.365 |
IPG光電 IPGP | 115.700 | -2.53% | 35.71M | 113.19% | 4.88B | 0.635 |
Amplify代幣化技術ETF TKNQ | 21.271 | -2.53% | 7.80K | 122.00% | 638.12K | 0.160 |
State Street SPDR金融精選行業ETF XLF | 47.810 | -2.53% | 3.12B | 663.57% | 46.71B | 1.091 |
AOT軟體平臺ETF AOTS | 20.290 | -2.53% | 51.45K | 252.50% | 2.03M | 1.568 |
阿默普萊斯金融 AMP | 436.810 | -2.53% | 233.02M | 58.80% | 39.61B | 0.459 |
斯特姆-魯格 RGR | 40.830 | -2.53% | 7.76M | 135.74% | 651.01M | 0.570 |
網絡齒輪通信 NTGR | 21.570 | -2.53% | 8.55M | 152.59% | 606.40M | 0.300 |
C3is Inc. CISS | 0.800 | -2.53% | 97.15K | 441.45% | 2.15M | 0.671 |
國會大廈聯儲 CFFN | 6.920 | -2.54% | 5.76M | 73.23% | 898.52M | 0.619 |


