美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GrowGeneration Corp. GRWG | 1.590 | -1.24% | 529.48K | 63.74% | 95.54M | 1.013 |
Defiance黃金增強型期權收益主動型ETF GLDY | 13.510 | -1.24% | 607.54K | 204.20% | 29.72M | 1.356 |
高盛 GS | 1032.010 | -1.24% | 2.95B | 97.75% | 304.45B | 0.920 |
InterGroup Corporation INTG | 32.540 | -1.24% | 1.68M | 855.31% | 69.92M | 1.167 |
electroCore, Inc. ECOR | 9.520 | -1.24% | 1.15M | 229.77% | 78.98M | 0.581 |
Invesco ESG納斯達克100 ETF QQMG | 49.061 | -1.25% | 681.00K | 33.78% | 203.60M | 0.812 |
Unity Software, Inc. U | 28.440 | -1.25% | 454.86M | 452.06% | 12.42B | 1.899 |
CI&T, Inc. Class A CINT | 3.950 | -1.25% | 1.61M | 176.62% | 531.59M | 1.813 |
Amplify區塊鏈技術主動型ETF BLOK | 62.310 | -1.25% | 49.13M | 380.20% | 1.29B | 1.219 |
abrdn彭博所有商品策略K-1自由ETF BCI | 23.640 | -1.25% | 27.72M | 114.89% | 2.41B | 1.242 |
網偵系統 NTCT | 40.150 | -1.25% | 21.20M | 78.81% | 2.87B | 0.609 |
KraneShares全球人形機器人與物理AI指數ETF KOID | 40.890 | -1.26% | 7.86M | 323.35% | 243.29M | 0.862 |
脂鯉技術 TTI | 9.795 | -1.26% | 9.08M | 67.05% | 1.45B | 0.365 |
NestYield總回報保護主動型ETF EGGS | 39.545 | -1.26% | 224.67K | 40.53% | 55.36M | 0.359 |
C1 Fund, Inc. CFND | 3.120 | -1.27% | 41.49K | 22.38% | 20.80M | 0.393 |


