美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hedgeye Index Adds ETF ADDS | 25.626 | -1.37% | 388.95K | 689.73% | 5.64M | 0.193 |
First Western金融 MYFW | 32.990 | -1.38% | 1.37M | 53.52% | 320.96M | 0.011 |
Fidelity增強型中型成長主動型ETF FEMG | 26.160 | -1.38% | 24.49K | 37.24% | 6.54M | 0.018 |
Jade Biosciences, Inc. JBIO | 21.510 | -1.38% | 25.22M | 244.65% | 1.31B | 0.103 |
First Trust道瓊精選微型股指數ETF FDM | 92.480 | -1.38% | 1.01M | 37.94% | 264.03M | 0.170 |
First Trust納斯達克ABA社區銀行指數ETF QABA | 67.655 | -1.38% | 109.10K | 12.38% | 87.95M | 0.001 |
Vistra Corp. VST | 151.050 | -1.38% | 636.96M | 133.89% | 50.93B | 0.332 |
Schwab Ariel機會主動型ETF SAEF | 31.490 | -1.38% | 103.09K | 39.47% | 26.14M | 0.830 |
第一萬通金控 FNLC | 35.040 | -1.38% | 1.21M | 32.51% | 395.10M | 0.034 |
Teledyne Technologies Incorporated TDY | 652.080 | -1.38% | 199.25M | 66.28% | 30.21B | 0.246 |
Phoenix Energy One, LLC 10% Red Cum Pfd Shs Series A PHXE- | 24.300 | -1.38% | 205.57K | 0.00% | 0 | 0.156 |
杭庭頓控股 HBAN | 17.860 | -1.38% | 262.94M | 72.84% | 36.20B | 0.109 |
BOK銀行 BOKF | 139.290 | -1.38% | 26.42M | 101.86% | 8.46B | 0.056 |
奧麥羅制藥 OMER | 9.280 | -1.38% | 12.67M | 196.88% | 671.64M | 0.053 |
Avantis Responsible新興市場股票主動型ETF AVSE | 78.145 | -1.38% | 1.64M | 74.66% | 218.81M | 1.021 |


