美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Phreesia, Inc. PHR | 22.020 | -1.12% | 9.19M | 73.70% | 1.32B | 0.608 |
太平洋生物科學 PACB | 1.760 | -1.12% | 14.41M | 316.81% | 528.65M | 0.528 |
ProShares二倍做多FTSE中國50指數ETF XPP | 28.414 | -1.13% | 91.60K | 50.64% | 18.33M | 0.831 |
KraneShares新興市場消費者科技ETF KEMQ | 26.200 | -1.13% | 264.29K | 97.00% | 27.50M | 1.294 |
先進能源工業 AEIS | 216.730 | -1.13% | 121.12M | 251.72% | 8.18B | 0.572 |
搜狐 SOHU | 14.890 | -1.13% | 425.26K | 19.00% | 447.67M | 0.943 |
Nexa Resources S.A. NEXA | 5.250 | -1.13% | 589.53K | 1280.56% | 695.30M | 0.849 |
MFS High Yield Municipal Trust CMU | 3.500 | -1.13% | 428.17K | 0.00% | 89.22M | 2.076 |
Virtus LifeSci生物科技臨床試驗階段ETF BBC | 29.689 | -1.13% | 708.38K | 373.26% | 19.30M | 1.880 |
Paycom Software, Inc. PAYC | 162.150 | -1.13% | 152.90M | 206.69% | 9.38B | 0.757 |
Vornado Realty Trust Cum Perp Red Pfd Registered Shs Series M VNO-M | 17.410 | -1.14% | 394.33K | 0.00% | 222.50M | 1.275 |
ProShares二倍做空彭博原油ETF SCO | 18.280 | -1.14% | 35.93M | 2362.98% | 151.82M | 1.252 |
Harbor Osmosis新興市場資源高效率主動型ETF EFFE | 24.215 | -1.14% | 24.22 | 0.00% | 125.31M | 0.000 |
ProShares二倍做空金融股ETF SKF | 27.762 | -1.14% | 258.52K | 249.35% | 10.22M | 0.517 |
iShares MSCI土耳其ETF TUR | 33.860 | -1.14% | 5.05M | 293.23% | 172.69M | 1.869 |


