美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
迪克體育用品 DKS | 205.720 | -2.28% | 14.64M | 11.00% | 18.51B | 0.446 |
Plutus Financial Group Limited PLUT | 3.107 | -2.29% | 4.91K | 41.01% | 47.70M | 1.649 |
SBA通信公司 SBAC | 180.640 | -2.29% | 35.20M | 18.43% | 19.25B | 1.250 |
iShares MSCI歐洲金融ETF EUFN | 37.599 | -2.29% | 7.72M | 15.95% | 4.81B | 0.710 |
Cadrenal Therapeutics, Inc. CVKD | 5.970 | -2.29% | 56.33K | 52.39% | 13.96M | 1.517 |
Kaspi.kz Joint Stock Company Sponsored ADR RegS KSPI | 74.460 | -2.29% | 6.17M | 11.14% | 14.21B | 1.188 |
淡水河谷 VALE | 16.640 | -2.29% | 217.81M | 32.47% | 71.03B | 1.752 |
Byrna Technologies Inc. BYRN | 11.940 | -2.29% | 8.08M | 345.45% | 271.34M | 6.416 |
Elicio Therapeutics, Inc ELTX | 7.670 | -2.29% | 76.19K | 8.27% | 134.14M | 0.413 |
abrdn實體黃金ETF SGOL | 45.990 | -2.29% | 131.22M | 156.95% | 8.33B | 0.716 |
iShares MSCI土耳其ETF TUR | 40.420 | -2.30% | 8.78M | 260.24% | 335.49M | 4.005 |
Epsilon Energy Ltd. EPSN | 4.680 | -2.30% | 66.99K | 8.19% | 139.90M | 0.462 |
Opendoor Technologies Inc OPEN | 4.885 | -2.30% | 62.53M | 163.96% | 4.66B | 1.690 |
Alger人工智慧推動者與采用者主動型ETF ALAI | 33.560 | -2.30% | 245.97K | 8.78% | 278.55M | 0.491 |
Ultralife Corporation ULBI | 6.575 | -2.30% | 12.73K | 1.98% | 109.47M | 0.406 |


