美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
黑石集團 BX | 117.890 | -3.73% | 577.61M | 63.22% | 91.58B | 0.956 |
Eos Energy Enterprises, Inc. Class A EOSE | 7.865 | -3.73% | 200.53M | 761.11% | 2.67B | 0.404 |
Installed Building Products, Inc. IBP | 209.190 | -3.74% | 127.86M | 262.27% | 5.64B | 0.535 |
Invesco德銀貴金屬ETF DBP | 108.077 | -3.74% | 908.91K | 32.28% | 270.20M | 0.447 |
YieldMax NVDA績效與分配目標25主動型ETF NVIT | 54.156 | -3.74% | 190.70K | 349.50% | 8.12M | 0.617 |
Malibu Boats, Inc. Class A MBUU | 26.220 | -3.74% | 7.97M | 167.60% | 514.88M | 0.504 |
CG Oncology, Inc. CGON | 66.930 | -3.75% | 79.54M | 171.07% | 5.90B | 1.052 |
ProShares二倍做多科技類股ETF ROM | 135.620 | -3.75% | 6.92M | 58.92% | 1.16B | 0.858 |
KraneShares新興市場消費者科技ETF KEMQ | 24.892 | -3.75% | 860.94K | 192.07% | 39.82M | 2.529 |
Digital Asset Acquisition Corp. Warrant - on Digital Asset Acqn DAAQW | 0.385 | -3.75% | 115.50 | 0.00% | 0 | 0.000 |
DSW鞋類專賣 DBI | 6.410 | -3.75% | 2.38M | 128.44% | 325.30M | 0.487 |
然健環球 NHTC | 2.820 | -3.75% | 47.12K | 41.50% | 24.19M | 0.288 |
彪馬生物技術 PBYI | 6.920 | -3.76% | 1.31M | 48.40% | 352.22M | 0.463 |
Fury Gold Mines Limited FURY | 0.592 | -3.76% | 346.19K | 33.02% | 112.53M | 1.427 |
Goldman Sachs未來科技領袖股票主動型ETF GTEK | 53.141 | -3.76% | 1.04M | 49.20% | 215.22M | 0.754 |


