美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價  | 漲跌幅  | 成交額  | 換手率  | 市值  | 量比  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
Talos Energy, Inc. TALO  | 9.595  | -2.79%  | 536.17K  | 4.96%  | 1.68B  | 0.938  | 
Kurv白銀增強型收益主動型ETF KSLV  | 24.250  | -2.79%  | 147.28K  | 0.00%  | 0  | 1.495  | 
Mobileye Global, Inc. Class A MBLY  | 12.725  | -2.79%  | 5.05M  | 57.58%  | 2.75B  | 2.376  | 
OPAL Fuels Inc. Class A OPAL  | 2.207  | -2.79%  | 33.03K  | 6.27%  | 63.99M  | 2.081  | 
AnaptysBio, Inc. ANAB  | 35.035  | -2.79%  | 933.05K  | 15.27%  | 980.87M  | 1.950  | 
光纜 OCC  | 8.360  | -2.79%  | 82.00K  | 15.47%  | 74.15M  | 3.408  | 
C3is Inc. CISS  | 2.090  | -2.79%  | 182.15K  | 0.00%  | 5.39M  | 13.671  | 
單片機微系統 INVE  | 3.830  | -2.79%  | 17.74K  | 2.52%  | 90.86M  | 4.342  | 
Five9, Inc. FIVN  | 23.650  | -2.79%  | 2.83M  | 20.99%  | 1.83B  | 1.360  | 
ENDRA Life Sciences Inc. NDRA  | 5.025  | -2.79%  | 10.13K  | 0.00%  | 3.78M  | 1.813  | 
Nukkleus Inc. NUKK  | 6.260  | -2.80%  | 1.14M  | 545.37%  | 44.28M  | 3.921  | 
Ciena科技 CIEN  | 184.260  | -2.80%  | 85.41M  | 53.26%  | 25.99B  | 5.227  | 
必和必拓 BHP  | 54.580  | -2.80%  | 27.52M  | 9.34%  | 277.21B  | 3.851  | 
JFrog Ltd. FROG  | 46.930  | -2.80%  | 1.36M  | 2.94%  | 5.48B  | 0.729  | 
雷科達 RRX  | 133.120  | -2.80%  | 5.72M  | 8.17%  | 8.84B  | 0.859  | 


