美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價  | 漲跌幅  | 成交額  | 換手率  | 市值  | 量比  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
GraniteShares每日2倍做多META主動型ETF FBL  | 31.800  | -3.23%  | 149.79M  | 12553.03%  | 115.43M  | 0.696  | 
JELD-WEN Holding, Inc. JELD  | 4.200  | -3.23%  | 5.80M  | 331.97%  | 358.69M  | 1.152  | 
CuriosityStream Inc Class A CURI  | 4.200  | -3.23%  | 2.23M  | 160.92%  | 243.31M  | 1.359  | 
GraniteShares每日2倍做多BABA主動型ETF BABX  | 48.580  | -3.23%  | 34.86M  | 1647.89%  | 211.81M  | 0.622  | 
SCYNEXIS, Inc. SCYX  | 0.639  | -3.23%  | 300.28K  | 145.69%  | 26.78M  | 0.881  | 
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Se SMHB  | 4.016  | -3.23%  | 143.45K  | 0.00%  | 22.89M  | 1.021  | 
Hertz Global Holdings Inc Warrant 2021-30.06.51 on Hertz Global HTZWW  | 2.760  | -3.24%  | 62.46K  | 0.00%  | 0  | 0.181  | 
Cadeler A/S Sponsored ADR CDLR  | 17.930  | -3.24%  | 2.28M  | 21.10%  | 6.29B  | 1.408  | 
Alpha Teknova, Inc. TKNO  | 5.080  | -3.24%  | 2.65M  | 490.84%  | 271.86M  | 5.564  | 
Eagle Point Income Company Inc. EIC  | 12.550  | -3.24%  | 2.24M  | 264.76%  | 265.35M  | 1.661  | 
Bridgewater Bancshares, Inc. Depositary Shs Repr 1/100th 5.875 % BWBBP  | 20.010  | -3.24%  | 101.39  | 0.00%  | 552.28K  | 0.001  | 
AbCellera Biologics, Inc. ABCL  | 5.370  | -3.24%  | 15.61M  | 126.43%  | 1.60B  | 0.721  | 
Logistic Properties of the Americas LPA  | 3.280  | -3.24%  | 24.42M  | 10330.42%  | 103.72M  | 0.984  | 
Fortrea Holdings Inc. FTRE  | 10.120  | -3.25%  | 12.08M  | 200.02%  | 918.90M  | 1.074  | 
Fractyl Health, Inc. GUTS  | 1.190  | -3.25%  | 1.77M  | 370.34%  | 156.87M  | 0.971  | 


