美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價  | 漲跌幅  | 成交額  | 換手率  | 市值  | 量比  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
華欽科技 CLPS  | 0.870  | -3.32%  | 15.95K  | 16.16%  | 25.88M  | 0.147  | 
布林克國際 EAT  | 105.050  | -3.32%  | 173.62M  | 525.02%  | 4.67B  | 0.526  | 
Inuvo, Inc. INUV  | 2.900  | -3.33%  | 195.66K  | 65.33%  | 42.33M  | 0.631  | 
Akari Therapeutics Plc Sponsored ADR AKTX  | 0.725  | -3.33%  | 35.20K  | 0.00%  | 47.29B  | 0.293  | 
安博科-匹茲堡 AP  | 2.030  | -3.33%  | 50.98K  | 22.93%  | 41.24M  | 0.493  | 
艾斯歐艾斯 SOS  | 1.653  | -3.33%  | 30.56K  | 0.00%  | 2.18B  | 0.558  | 
林肯國民 LNC  | 40.600  | -3.33%  | 98.58M  | 160.17%  | 7.71B  | 1.045  | 
塞內卡食品A SENEA  | 104.240  | -3.33%  | 8.46M  | 159.53%  | 162.82M  | 1.248  | 
American Bitcoin Corp. ABTC  | 4.920  | -3.34%  | 11.68M  | 24.94%  | 4.82B  | 0.778  | 
Okeanis Eco Tankers Corp. ECO  | 34.370  | -3.35%  | 9.14M  | 192.81%  | 1.11B  | 0.966  | 
Sylvamo Corporation SLVM  | 39.240  | -3.35%  | 17.61M  | 157.92%  | 1.58B  | 0.855  | 
Figma, Inc. Class A FIG  | 48.170  | -3.35%  | 417.99M  | 0.00%  | 23.79B  | 1.412  | 
Astrotech Corporation ASTC  | 3.740  | -3.36%  | 53.63K  | 164.03%  | 6.58M  | 0.774  | 
TherapeuticsMD, Inc. TXMD  | 1.150  | -3.36%  | 47.99K  | 49.36%  | 13.31M  | 0.575  | 
Jade Biosciences, Inc. JBIO  | 9.470  | -3.37%  | 1.60M  | 58.09%  | 308.98M  | 0.763  | 


