美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Indonesia Energy Corporation Limited INDO | 2.786 | -3.26% | 389.86K | 163.28% | 40.43M | 0.437 |
BlackSky Technology Inc Warrant 2021-09.09.26 on BlackSky Techno BKSY+ | 0.169 | -3.27% | 2.07K | 0.00% | 0 | 0.214 |
Sequans通信 SQNS | 7.100 | -3.27% | 1.47M | 0.00% | 10.13B | 0.418 |
Rezolute, Inc. RZLT | 9.015 | -3.27% | 8.43M | 228.92% | 818.81M | 0.977 |
KVH通信 KVHI | 5.774 | -3.27% | 210.91K | 27.31% | 112.63M | 0.183 |
CMB.TECH NV CMBT | 9.382 | -3.28% | 12.61M | 865.49% | 2.72B | 0.624 |
MiNK Therapeutics, Inc. INKT | 13.580 | -3.28% | 303.33K | 0.00% | 61.42M | 1.253 |
中馳車福 AZI | 0.094 | -3.28% | 2.05M | 4077.22% | 6.64M | 1.239 |
HeartSciences Inc. HSCS | 2.950 | -3.28% | 65.46K | 0.00% | 7.81M | 0.857 |
NovoCure Ltd. NVCR | 12.390 | -3.28% | 12.22M | 121.23% | 1.39B | 0.746 |
Wheels Up Experience Inc Class A UP | 1.325 | -3.28% | 3.29M | 0.00% | 925.91M | 0.761 |
LiveWire Group, Inc. LVWR | 5.300 | -3.28% | 140.17K | 13.25% | 1.08B | 0.482 |
康卡斯特 CMCSA | 26.920 | -3.29% | 755.20M | 77.51% | 97.84B | 0.770 |
TransCode Therapeutics, Inc. RNAZ | 10.832 | -3.29% | 303.94K | 0.00% | 9.03M | 1.693 |
Chewy, Inc. Class A CHWY | 32.610 | -3.29% | 176.11M | 278.21% | 7.34B | 0.848 |


