美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Global X電子商務ETF EBIZ | 27.260 | -1.15% | 178.39K | 0.00% | 28.08M | 2.567 |
威訊聯合半導體 QRVO | 90.460 | -1.15% | 65.47M | 78.60% | 8.39B | 0.672 |
美國城市債券保險 MBI | 6.030 | -1.15% | 1.58M | 57.54% | 307.13M | 0.304 |
休曼納公司 HUM | 301.350 | -1.15% | 595.60M | 185.74% | 36.18B | 0.579 |
Global X社群媒體ETF SOCL | 46.390 | -1.15% | 158.16K | 0.00% | 95.10M | 0.690 |
Kimco Realty Corporation Depositary Shs Repr 1/1000th 7.25% Cum KIM-N | 60.000 | -1.15% | 658.50 | 0.00% | 110.94M | 0.475 |
因立夫 INLF | 4.270 | -1.16% | 6.97K | 0.00% | 58.95M | 0.249 |
WisdomTree增強型商品策略主動型ETF GCC | 26.025 | -1.16% | 1.09M | 0.00% | 288.88M | 1.205 |
弗蘭科-內華達 FNV | 238.000 | -1.16% | 181.12M | 43.76% | 45.89B | 0.694 |
Damora Therapeutics, Inc. DMRA | 23.880 | -1.16% | 4.64M | 37.68% | 1.44B | 0.250 |
SIGA科技 SIGA | 4.260 | -1.16% | 1.90M | 95.36% | 305.21M | 0.661 |
ProShares做多網路/做空實體店ETF CLIX | 58.754 | -1.16% | 15.08K | 0.00% | 7.34M | 2.519 |
MasterBeef Group MB | 6.810 | -1.16% | 34.01K | 10.84% | 116.83M | 0.256 |
a.k.a. Brands Holding Corp. AKA | 11.356 | -1.17% | 125.94K | 0.00% | 122.86M | 2.070 |
Flagstar Bank, National Association 6 % Bifurcated Option Note U FLG-U | 41.480 | -1.17% | 1.53M | 0.00% | 0 | 16.988 |


