美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
億邦國際 EBON | 2.180 | -1.80% | 15.92K | 0.00% | 10.88M | 4.435 |
長安能源 PTLE | 5.450 | -1.80% | 59.54K | 0.00% | 864.34K | 2.834 |
通用磨坊 GIS | 33.515 | -1.80% | 129.19M | 93.18% | 17.89B | 0.607 |
Greenfire Resources Ltd. GFR | 5.990 | -1.80% | 337.82K | 15.23% | 751.19M | 0.448 |
公民金融集團 CFG | 60.830 | -1.81% | 75.26M | 33.38% | 25.72B | 0.481 |
Rani Therapeutics Holdings, Inc. Class A RANI | 1.080 | -1.81% | 431.68K | 41.71% | 107.71M | 0.703 |
Sprott鈾礦ETF URNM | 64.315 | -1.81% | 25.75M | 0.00% | 2.32B | 0.835 |
凱特地產信托 KRG | 26.275 | -1.81% | 18.46M | 48.98% | 5.34B | 0.494 |
鏗騰電子科技有限公司 CDNS | 351.550 | -1.81% | 334.02M | 34.17% | 96.96B | 0.759 |
Roundhill以太幣掩護性買權策略主動型ETF YETH | 11.460 | -1.81% | 699.34K | 0.00% | 72.43M | 1.017 |
TopBuild Corp. BLD | 409.230 | -1.81% | 190.52M | 190.05% | 11.52B | 1.281 |
Tutor Perini建筑 TPC | 81.190 | -1.81% | 12.65M | 34.70% | 4.27B | 0.319 |
SouthState Bank Corporation SSB | 91.980 | -1.81% | 31.19M | 313.46% | 8.98B | 0.765 |
YieldMax XYZ期權收益策略主動型ETF XYZY | 27.150 | -1.81% | 485.03K | 0.00% | 37.87M | 1.175 |
猶他美容 ULTA | 496.025 | -1.82% | 174.28M | 81.10% | 21.69B | 0.959 |


