美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FS KKR Capital Corp. FSK | 10.430 | -1.97% | 36.91M | 125.57% | 2.92B | 1.289 |
LanzaTech Global, Inc. Warrant 2023-06.02.2028 on LanzaTech Glob LNZAW | 0.015 | -1.97% | 223.57 | 0.00% | 0 | 2.237 |
KraneShares全球人形機器人與物理AI指數ETF KOID | 40.230 | -1.97% | 8.39M | 310.98% | 268.56M | 0.844 |
Q3 All-Season輪換主動型ETF QVOY | 29.735 | -1.97% | 506.10K | 87.02% | 57.98M | 2.005 |
亞朵酒店 ATAT | 32.220 | -1.98% | 50.72M | 211.52% | 4.38B | 1.670 |
Direxion每日三倍做多小型股ETF TNA | 72.860 | -1.98% | 383.84M | 2701.57% | 1.41B | 0.918 |
Goldman Sachs科技機會主動型ETF GTOP | 48.171 | -1.98% | 457.22K | 6.30% | 724.98M | 0.653 |
Schwab美國小型股ETF SCHA | 34.915 | -1.98% | 53.48M | 22.86% | 23.34B | 0.547 |
悅享控股 CHR | 1.980 | -1.98% | 194.78K | 1128.48% | 3.42M | 0.858 |
Lindblad Expeditions Holdings, Inc. LIND | 26.220 | -1.98% | 20.03M | 154.38% | 1.72B | 0.356 |
德盧斯控股 DLTH | 4.450 | -1.98% | 376.94K | 83.86% | 169.11M | 0.478 |
瑞德系統 R | 260.720 | -1.98% | 88.10M | 90.23% | 10.09B | 0.502 |
Covenant Logistics Group, Inc. Class A CVLG | 43.940 | -1.99% | 6.37M | 95.81% | 1.11B | 0.536 |
Satellogic Inc. Class A SATL | 5.430 | -1.99% | 32.34M | 485.43% | 804.97M | 0.598 |
泰科電子 TEL | 197.440 | -1.99% | 372.48M | 64.46% | 57.63B | 0.576 |


