美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PrimeEnergy Resources Corporation PNRG | 167.160 | -1.18% | 5.98M | 550.24% | 273.31M | 0.867 |
AXIL Brands, Inc. AXIL | 8.400 | -1.18% | 648.41K | 222.71% | 56.76M | 0.013 |
Direxion每日二倍做多金礦指數ETF JNUG | 201.570 | -1.18% | 55.47M | 935.98% | 583.21M | 0.820 |
赫佩公司 HP | 27.680 | -1.18% | 41.62M | 159.97% | 2.73B | 0.730 |
綜合媒體科技 IMTE | 0.637 | -1.18% | 14.92K | 81.74% | 2.19M | 0.472 |
Direxion每日一倍做空QCOM ETF QCMD | 21.424 | -1.18% | 19.51K | 91.50% | 2.14M | 0.187 |
Leatherback多空交替收益主動型ETF LBAY | 24.713 | -1.18% | 432.52K | 178.83% | 24.09M | 7.816 |
United States布蘭特原油ETF BNO | 27.580 | -1.18% | 6.95M | 726.97% | 95.15M | 0.395 |
Climb Global Solutions, Inc. CLMB | 107.800 | -1.18% | 9.34M | 211.02% | 497.33M | 1.088 |
格林電視 GTN | 5.000 | -1.19% | 6.40M | 146.49% | 510.43M | 0.902 |
格拉德斯通資本 GLAD | 20.830 | -1.19% | 4.02M | 92.01% | 470.61M | 1.508 |
Payoneer Global Inc. PAYO | 5.830 | -1.19% | 15.72M | 92.55% | 2.08B | 0.954 |
艾伯森 ACI | 17.470 | -1.19% | 161.91M | 237.46% | 9.60B | 0.944 |
Bitwise MSTR期權收益策略主動型ETF IMST | 14.130 | -1.19% | 268.07K | 139.50% | 18.79M | 0.718 |
極光 JG | 6.640 | -1.19% | 26.07K | 15.63% | 40.35M | 1.053 |


