美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| FiEE, Inc FIEE | 2.440 | -1.81% | 6.31K | 16.15% | 15.36M | 0.682 | 
| Acadian Asset Management Inc. AAMI | 48.800 | -1.81% | 6.21M | 58.30% | 1.75B | 0.718 | 
| 卡弗儲蓄 CARV | 2.720 | -1.81% | 52.55K | 38.42% | 13.81M | 2.422 | 
| TechPrecision Corporation TPCS | 4.605 | -1.81% | 57.66K | 14.95% | 45.83M | 0.718 | 
| International Business Machines Corporation IBM | 304.435 | -1.81% | 1.20B | 46.83% | 284.57B | 0.866 | 
| 萬國半導體 AOSL | 27.590 | -1.81% | 1.72M | 29.05% | 828.89M | 0.685 | 
| Breakwave散裝干貨海運ETF BDRY | 8.100 | -1.82% | 45.98K | 7.05% | 65.21M | 0.362 | 
| Pinnacle Food Group Limited Class A PFAI | 2.700 | -1.82% | 50.90K | 98.34% | 5.95M | 1.611 | 
| National Storage Affiliates Trust 6 % Cum Red Pfd Registered Shs NSA-B | 21.850 | -1.82% | 86.05K | 0.00% | 43.53M | 21.164 | 
| SeaStar Medical Holding Corporation ICU | 0.545 | -1.82% | 151.74K | 0.00% | 15.21M | 0.802 | 
| Chimera Investment Corporation Cum Conv Red Pfd Registered Shs S CIM-C | 21.845 | -1.82% | 283.71K | 0.00% | 227.19M | 1.984 | 
| Bitdeer Technologies Group Class A BTDR | 22.120 | -1.82% | 36.92M | 155.95% | 3.37B | 0.563 | 
| 笛卡爾物流系統集團 DSGX | 87.840 | -1.82% | 24.27M | 36.26% | 7.55B | 0.789 | 
| Century Communities, Inc. CCS | 59.270 | -1.82% | 3.56M | 27.63% | 1.74B | 0.286 | 
| Immatics N.V. IMTX | 10.230 | -1.82% | 1.63M | 15.88% | 1.24B | 0.634 | 



