美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sight Sciences, Inc. SGHT | 5.020 | -1.18% | 38.23K | 2.04% | 262.88M | 0.302 | 
| 新泰醫藥 MDGL | 422.465 | -1.18% | 36.76M | 47.16% | 9.42B | 0.816 | 
| Oxford Square Capital Corp. 7.75 % Notes 2025-31.07.30 OXSQH | 25.010 | -1.19% | 1.18M | 0.00% | 0 | 109.419 | 
| Trupanion, Inc. TRUP | 40.000 | -1.19% | 3.69M | 26.09% | 1.72B | 0.759 | 
| 美國全球投資者 GROW | 2.500 | -1.19% | 36.06K | 13.93% | 27.23M | 1.002 | 
| Digital World Acquisition Corp Warrant 2023-30.06.28 on Dgtl Wrl DJTWW | 6.630 | -1.19% | 28.29K | 0.00% | 0 | 0.268 | 
| 阿默普萊斯金融 AMP | 448.720 | -1.19% | 162.12M | 43.84% | 42.30B | 1.797 | 
| ProShares二倍做空納斯達克生技ETF BIS | 10.978 | -1.19% | 33.68K | 178.73% | 1.88M | 2.362 | 
| FitLife Brands, Inc. FTLF | 19.110 | -1.19% | 27.19K | 2.95% | 179.46M | 0.232 | 
| Qwest Corp 6.75 % Notes 2017-15.06.57 Global CTDD | 20.770 | -1.19% | 212.63K | 0.00% | 548.33M | 1.193 | 
| T Stamp, Inc. Class A IDAI | 4.150 | -1.19% | 274.65K | 0.00% | 10.55M | 0.819 | 
| United Maritime Corp. USEA | 1.650 | -1.19% | 3.61K | 3.01% | 15.19M | 0.507 | 
| Concentra Group Holdings Parent, Inc. CON | 19.840 | -1.20% | 2.43M | 14.51% | 2.54B | 0.585 | 
| 德意志銀行 DB | 35.530 | -1.20% | 32.97M | 4.81% | 81.01M | 1.092 | 
| iShares MSCI BIC ETF BKF | 44.841 | -1.20% | 24.54K | 2.60% | 94.17M | 0.277 | 



