美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
巴西國家黑色冶金 SID | 1.575 | 1.61% | 2.88M | 37.01% | 2.09B | 0.773 |
Phio Pharmaceuticals Corp. PHIO | 1.575 | 1.61% | 363.28K | 0.00% | 9.02M | 0.219 |
新黃金 NGD | 7.245 | 1.61% | 127.57M | 350.15% | 5.74B | 0.724 |
麗晶中心公司 REG | 71.220 | 1.61% | 28.58M | 30.93% | 13.03B | 0.443 |
Array Digital Infrastructure, Inc. AD | 46.660 | 1.61% | 4.67M | 43.84% | 4.03B | 0.446 |
CubeSmart CUBE | 37.220 | 1.61% | 15.17M | 17.95% | 8.49B | 0.282 |
Collegium制藥 COLL | 44.230 | 1.61% | 12.44M | 104.50% | 1.39B | 0.476 |
First Trust印度NIFTY 50等權重ETF NFTY | 59.429 | 1.61% | 218.79K | 10.43% | 210.97M | 0.470 |
OrthoPediatrics Corp. KIDS | 17.100 | 1.60% | 739.55K | 24.75% | 428.82M | 0.402 |
TIC Solutions, Inc. TIC | 11.400 | 1.60% | 18.03M | 303.35% | 626.71M | 0.876 |
G. Will食品國際 WILC | 22.505 | 1.60% | 62.52K | 7.84% | 312.41M | 0.539 |
Defiance每日2倍做多SOFI主動型ETF SOFX | 47.885 | 1.60% | 26.12M | 2841.58% | 94.33M | 0.763 |
NexPoint Real Estate Finance, Inc. NREF | 13.665 | 1.60% | 245.95K | 22.93% | 242.17M | 0.382 |
Fidelity MSCI能源指數ETF FENY | 25.430 | 1.60% | 92.42M | 629.74% | 1.47B | 1.229 |
Novanta Inc NOVT | 105.660 | 1.60% | 48.22M | 172.38% | 3.78B | 0.368 |


