美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Spectral AI, Inc. Class A MDAI | 1.980 | 1.02% | 570.40K | 103.91% | 63.01M | 0.716 |
Cadre Holdings, Inc. CDRE | 29.710 | 1.02% | 12.78M | 182.83% | 1.27B | 0.949 |
Direxion每日一倍做空PANW ETF PALD | 23.283 | 1.02% | 14.17K | 0.00% | 2.33M | 0.742 |
Grupo Supervielle SA Sponsored ADR Class B SUPV | 8.920 | 1.02% | 4.60M | 92.69% | 670.77M | 0.701 |
Tejon牧業 TRC | 20.345 | 1.02% | 1.36M | 31.40% | 547.89M | 0.783 |
TTEC Holdings, Inc. TTEC | 2.980 | 1.02% | 921.68K | 155.06% | 144.73M | 0.842 |
Ernexa Therapeutics Inc. Warrant 2026-04.02.30 On Ernexa Thera ERNAW | 0.030 | 1.02% | 883.19 | 0.00% | 0 | 0.000 |
Blue Owl Technology Finance Corp. OTF | 10.930 | 1.02% | 21.52M | 51.28% | 5.09B | 0.793 |
iShares MSCI日本小型股ETF SCJ | 100.117 | 1.02% | 3.03M | 0.00% | 220.26M | 1.047 |
Twenty One Capital, Inc. Class A XXI | 7.970 | 1.01% | 7.78M | 0.00% | 2.76B | 1.033 |
Clearmind Medicine Inc. CMND | 0.737 | 1.01% | 538.04K | 0.00% | 116.57K | 0.166 |
Madison Square Garden Entertainment Corp. MSGE | 64.870 | 1.01% | 23.67M | 117.00% | 2.62B | 1.002 |
Power房地產投資信托 PW | 0.768 | 1.01% | 17.97K | 85.52% | 2.82M | 0.348 |
Inseego Corp. INSG | 14.980 | 1.01% | 1.83M | 87.90% | 242.96M | 0.951 |
MetroCity Bankshares, Inc. MCBS | 32.980 | 1.01% | 2.65M | 41.53% | 948.35M | 1.067 |


