美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Strive美國半導體ETF SHOC | 74.080 | -3.63% | 1.45M | 92.61% | 151.86M | 1.830 |
NEOS比特幣高收益主動型ETF BTCI | 37.420 | -3.63% | 25.00M | 255.82% | 954.21M | 1.322 |
鼎信控股 DXST | 1.725 | -3.63% | 1.49M | 572.46% | 51.03M | 0.437 |
Defiance BMNR期權收益主動型ETF YBMN | 17.241 | -3.64% | 297.45K | 1358.40% | 2.16M | 2.998 |
Trenchless主動型ETF RVER | 30.026 | -3.64% | 154.20K | 14.37% | 105.99M | 0.726 |
Liquidity Services, Inc. LQDT | 31.450 | -3.65% | 1.53M | 22.66% | 968.84M | 0.661 |
GraniteShares每日2倍做多META主動型ETF FBL | 35.005 | -3.65% | 42.71M | 1528.58% | 271.29M | 0.737 |
Immuron Limited Sponsored ADR IMRN | 0.868 | -3.65% | 19.97K | 28.98% | 7.02M | 1.933 |
Eastern Company EML | 18.265 | -3.67% | 56.19K | 6.18% | 110.84M | 0.364 |
Sui Group Holdings Limited SUIG | 1.445 | -3.67% | 873.94K | 80.50% | 120.03M | 1.096 |
Hagerty Inc Class A HGTY | 12.215 | -3.67% | 303.20K | 5.30% | 4.18B | 0.236 |
百度 BIDU | 143.120 | -3.67% | 209.90M | 52.40% | 49.20B | 1.174 |
Direxion每日三倍做多金融ETF FAS | 152.915 | -3.67% | 84.01M | 350.08% | 2.34B | 1.394 |
flyExclusive, Inc. FLYX | 2.957 | -3.67% | 283.43K | 169.32% | 276.12M | 0.782 |
Tavia Acquisition Corp. Rights - For Shares TAVIR | 0.220 | -3.67% | 252.75 | 0.00% | 0 | 46.844 |


