美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
格雷厄姆控股 GHC | 1012.130 | -2.93% | 56.93M | 654.31% | 3.44B | 1.395 |
Caledonia Mining Corporation PLC CMCL | 28.120 | -2.93% | 10.09M | 218.19% | 542.58M | 1.113 |
Trident Digital Tech Holdings Ltd Unsponsored ADR TDTH | 0.710 | -2.94% | 147.95K | 0.00% | 41.39M | 1.835 |
SurgePays Inc SURG | 2.640 | -2.94% | 250.83K | 67.34% | 53.94M | 1.501 |
海川證券 MTC | 0.660 | -2.94% | 410.32K | 0.00% | 16.62M | 2.256 |
Innovex International, Inc. INVX | 20.070 | -2.95% | 9.67M | 122.61% | 1.38B | 1.563 |
光纜 OCC | 7.870 | -2.96% | 164.63K | 31.95% | 69.81M | 0.310 |
Direxion Daily滬深300 A股兩倍做多ETF CHAU | 20.630 | -2.96% | 4.18M | 196.74% | 212.49M | 0.972 |
1stdibs.com, Inc. DIBS | 3.600 | -2.96% | 230.17K | 24.55% | 130.49M | 0.318 |
Cushman & Wakefield Plc CWK | 15.700 | -2.97% | 42.94M | 141.87% | 3.64B | 0.890 |
尚德機構 STG | 6.500 | -2.99% | 13.79K | 14.34% | 16.90M | 0.895 |
Pebblebrook Hotel Trust 6.3 % Cum Red Pfd Registered Shs of Bene PEB-F | 19.160 | -2.99% | 308.70K | 0.00% | 114.96M | 8.336 |
Bold Eagle Acquisition Corp. Rights - For Shares BEAGR | 0.350 | -2.99% | 4.77K | 0.00% | 0 | 0.183 |
科爾黛倫礦業 CDE | 17.170 | -2.99% | 249.21M | 229.34% | 11.03B | 1.007 |
克利爾菲爾德通訊 CLFD | 35.300 | -3.00% | 4.08M | 98.58% | 487.35M | 1.964 |


