美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chimera Investment Corporation 8 % Cum Conv Red Pfd Registered S CIM-D | 22.900 | -0.43% | 102.83K | 0.00% | 183.20M | 1.085 |
Brookfield BRP Holdings (Canada) Inc 4.625 % Notes 2021-Without BEPH | 14.865 | -0.44% | 66.26K | 0.00% | 0 | 0.333 |
曼哈頓大橋投資股份 LOAN | 4.321 | -0.44% | 20.08K | 5.37% | 49.43M | 0.607 |
阿波羅全球管理 APO | 103.985 | -0.44% | 335.63M | 71.53% | 60.13B | 1.206 |
摩根大通金融公司Alerian業主有限合伙ETN AMJB | 34.280 | -0.44% | 329.79K | 4.09% | 803.43M | 0.325 |
Saul Centers Inc Deposit Shs Repr 1/100th 6.125 % Cum Conv Red P BFS-D | 20.560 | -0.44% | 4.13K | 0.00% | 61.68M | 0.497 |
Adamas Trust, Inc. 9.875 % Bonds 2025-01.10.30 ADAMH | 25.110 | -0.44% | 461.97K | 0.00% | 116.01M | 1.168 |
高頻電子 FEIM | 47.900 | -0.44% | 3.10M | 93.33% | 468.35M | 0.528 |
DT Midstream, Inc. DTM | 136.100 | -0.44% | 36.43M | 26.33% | 13.84B | 0.880 |
iShares微型黃金信托ETF IAUM | 49.770 | -0.44% | 78.04M | 98.13% | 7.93B | 1.126 |
WEX Inc. WEX | 159.245 | -0.44% | 14.26M | 28.29% | 5.46B | 0.432 |
iShares黃金信托ETF IAU | 93.960 | -0.44% | 517.91M | 65.15% | 79.28B | 0.785 |
First Trust Indxx全球天然資源ETF FTRI | 17.900 | -0.44% | 196.07K | 14.57% | 134.25M | 0.472 |
Sound Point Meridian Capital, Inc. SPMC | 8.940 | -0.45% | 235.11K | 12.97% | 178.98M | 0.974 |
Diana Shipping Inc 8 7/8 % Cum Red Perp Pfd Series B DSX-B | 26.820 | -0.45% | 11.82K | 0.00% | 69.73M | 0.284 |


