美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EVI Industries, Inc. EVI | 19.260 | -3.94% | 2.19M | 132.21% | 247.72M | 4.466 |
C3.ai, Inc. Class A AI | 9.480 | -3.95% | 43.59M | 363.80% | 1.34B | 1.033 |
Cybin, Inc. HELP | 5.100 | -3.95% | 3.93M | 0.00% | 110.17M | 0.778 |
DraftKings, Inc. Class A DKNG | 24.510 | -3.96% | 334.16M | 281.82% | 12.08B | 0.762 |
Avidia Bancorp, Inc. AVBC | 19.410 | -3.96% | 757.11K | 21.72% | 389.68M | 0.893 |
Roundhill GOOGL周配息主動型ETF GOOW | 79.010 | -3.96% | 6.71M | 0.00% | 90.07M | 2.984 |
Community Bancorp. CMTV | 38.070 | -3.96% | 563.42K | 29.62% | 213.06M | 1.007 |
Quantum X Labs Inc. QXL | 3.150 | -3.96% | 191.00K | 83.51% | 42.01M | 2.278 |
耐克 NKE | 42.390 | -3.96% | 1.03B | 253.20% | 50.85B | 1.011 |
Somnigroup International Inc. SGI | 66.560 | -3.97% | 284.18M | 243.40% | 14.00B | 0.740 |
溫尼巴格實業 WGO | 30.490 | -3.97% | 19.70M | 277.38% | 861.82M | 1.018 |
1stdibs.com, Inc. DIBS | 4.110 | -3.97% | 1.08M | 119.59% | 148.75M | 1.221 |
聲網 API | 4.110 | -3.97% | 1.19M | 50.43% | 280.59M | 0.684 |
優品車 UCAR | 1.450 | -3.97% | 598.17K | 0.00% | 585.99K | 0.612 |
藍威斯頓控股 LW | 40.340 | -3.98% | 65.74M | 131.80% | 5.57B | 1.032 |


