美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Direxion每日一倍做空PLTR ETF PLTD | 6.770 | -2.87% | 114.73M | 24716.39% | 46.21M | 0.914 |
SB金融 SBFG | 19.280 | -2.87% | 76.04K | 6.90% | 122.06M | 0.413 |
MAX航空每日三倍做空ETN JETD | 6.702 | -2.88% | 114.11K | 569.63% | 2.01M | 1.184 |
Tradr每日1倍做空創新主動型ETF SARK | 27.950 | -2.88% | 30.10M | 6227.47% | 47.88M | 0.855 |
Auddia Inc. Warrant 2020-19.02.26 on Auddia Series A AUUDW | 0.027 | -2.89% | 15.87 | 0.00% | 0 | 0.029 |
enGene Holdings Inc. ENGN | 7.865 | -2.90% | 650.65K | 37.12% | 401.94M | 0.191 |
奧萊利汽車公司 ORLY | 98.270 | -2.90% | 1.13B | 137.83% | 83.33B | 2.347 |
海川證券 MTC | 0.830 | -2.91% | 19.63K | 9.56% | 20.66M | 0.693 |
Defiance每日2倍做空MSTR主動型ETF SMST | 34.290 | -2.92% | 24.50M | 2651.54% | 92.00M | 0.666 |
Jasper Therapeutics, Inc. JSPR | 2.330 | -2.92% | 770.66K | 139.30% | 65.06M | 1.046 |
Toppoint Holdings, Inc. TOPP | 1.330 | -2.92% | 35.67K | 26.59% | 23.28M | 0.404 |
Direxion每日一倍做空SHOP ETF SHPD | 17.685 | -2.92% | 189.64K | 0.00% | 0 | 1.224 |
Mineralys Therapeutics, Inc. MLYS | 40.810 | -2.93% | 31.65M | 178.41% | 2.71B | 0.755 |
Triller Group Incorporation Warrant -15.03.27 on Triller Grp ILLRW | 0.040 | -2.93% | 348.25 | 0.00% | 0 | 0.767 |
Construction Partners, Inc. Class A ROAD | 116.010 | -2.93% | 44.40M | 69.79% | 6.50B | 0.686 |


