美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
格林電視 GTN | 4.630 | -2.73% | 6.78M | 164.90% | 480.48M | 0.771 |
RideNow Group, Inc. Class B RDNW | 6.050 | -2.73% | 366.20K | 44.37% | 231.11M | 0.731 |
Lithium Argentina AG LAR | 6.760 | -2.73% | 9.61M | 116.43% | 1.10B | 0.878 |
cbdMD, Inc. YCBD | 0.710 | -2.74% | 219.32K | 304.87% | 7.45M | 0.564 |
奧菲斯國際 OFIX | 11.700 | -2.74% | 2.62M | 56.77% | 469.69M | 0.744 |
Direxion每日三倍做多航太與國防ETF DFEN | 74.090 | -2.74% | 25.94M | 563.62% | 451.95M | 0.955 |
荷蘭國際 ING | 25.520 | -2.74% | 62.68M | 8.34% | 74.53B | 0.722 |
Suncoke能源 SXC | 6.020 | -2.75% | 11.27M | 224.70% | 509.69M | 0.684 |
BUUU Group Limited Class A BUUU | 14.150 | -2.75% | 84.68K | 18.33% | 235.95M | 0.318 |
Kandal M Venture Limited Class A FMFC | 0.460 | -2.75% | 9.35M | 18449.56% | 8.41M | 71.412 |
PagerDuty, Inc. PD | 7.070 | -2.75% | 42.80M | 702.47% | 648.86M | 1.765 |
GrowGeneration Corp. GRWG | 1.060 | -2.75% | 183.94K | 32.93% | 63.43M | 0.932 |
迪克體育用品 DKS | 192.160 | -2.75% | 408.75M | 331.16% | 17.29B | 0.916 |
Mint Incorporation Limited Class A MIMI | 0.332 | -2.76% | 110.53K | 257.05% | 8.30M | 0.052 |
阿尼制藥 ANIP | 70.490 | -2.76% | 36.81M | 252.23% | 1.58B | 1.323 |


