美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Companhia Energetica de Minas Gerais SA Sponsored ADR CIG.C | 2.890 | -2.77% | 8.19K | 0.01% | 8.27B | 0.341 |
21shares Polkadot ETF Shares of Beneficial Interest TDOT | 17.687 | -2.77% | 70.03K | 61.34% | 10.97M | 1.990 |
LuxExperience B.V. Sponsored ADR LUXE | 8.080 | -2.77% | 1.66M | 115.36% | 1.11B | 0.868 |
Dorian LPG Ltd. LPG | 29.150 | -2.77% | 14.94M | 138.84% | 1.25B | 0.530 |
Mainz Biomed N.V. QUCY | 0.737 | -2.77% | 197.73K | 0.00% | 9.23M | 0.724 |
Datavault AI Inc. DVLT | 0.670 | -2.77% | 16.30M | 725.68% | 389.42M | 0.969 |
M-tron Industries Inc MPTI | 64.850 | -2.77% | 832.69K | 49.19% | 190.00M | 0.287 |
VanEck巴西小型股ETF BRF | 16.901 | -2.77% | 170.61K | 74.40% | 22.82M | 1.696 |
NetCapital Inc NCPL | 0.452 | -2.77% | 15.07K | 75.48% | 3.55M | 0.419 |
WM Technology, Inc. Warrant 2021-16.06.26 on WM Technology MAPSW | 0.007 | -2.78% | 5.52 | 0.00% | 0 | 0.000 |
Altimmune, Inc. ALT | 3.500 | -2.78% | 10.99M | 241.46% | 455.24M | 0.743 |
Orion Digital Corp. ORIO | 1.050 | -2.78% | 48.84K | 22.42% | 25.17M | 0.972 |
Cognition Therapeutics, Inc. CGTX | 1.050 | -2.78% | 432.25K | 49.77% | 92.69M | 0.660 |
紐爾真檢測 NEOG | 9.090 | -2.78% | 25.65M | 130.97% | 1.98B | 1.245 |
Rush Street Interactive, Inc. Class A RSI | 20.250 | -2.78% | 38.28M | 207.29% | 4.71B | 1.217 |


