美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
美國資源 AREC | 2.540 | -1.55% | 3.27M | 147.48% | 271.59M | 0.412 |
丹納赫 DHR | 187.150 | -1.55% | 987.14M | 83.58% | 132.34B | 0.880 |
三易科技 MASK | 1.900 | -1.55% | 1.24M | 351.48% | 51.84M | 0.949 |
因立夫 INLF | 0.310 | -1.56% | 26.63K | 3.98% | 68.50M | 0.182 |
海上麥斯服務 HZO | 25.900 | -1.56% | 6.01M | 117.69% | 570.51M | 0.378 |
Imperial Petroleum, Inc. IMPP | 4.420 | -1.56% | 2.25M | 342.36% | 202.21M | 0.726 |
Capstone Holding Corp CAPS | 0.693 | -1.56% | 42.01K | 107.28% | 6.30M | 0.544 |
TMD Energy Limited TMDE | 1.260 | -1.56% | 797.97K | 1874.10% | 29.69M | 0.342 |
New America Acquisition I Corp. Warrant - On New America Acqn NWAX+ | 0.630 | -1.56% | 724.50 | 0.00% | 0 | 0.026 |
ProShares二倍做空超級指數QQQ ETF QQDN | 31.349 | -1.57% | 661.92K | 4251.51% | 1.57M | 2.330 |
T3 Defense Inc. Warrant -04.12.28 On Nukkleus Rg DFNSW | 0.113 | -1.57% | 512.66 | 0.00% | 0 | 0.085 |
BancFirst銀行 BANF | 106.815 | -1.57% | 12.51M | 49.90% | 3.58B | 0.345 |
ProShares三倍做空標普500指數ETF SPXU | 55.400 | -1.57% | 433.57M | 8073.97% | 539.28M | 0.775 |
哈德森太平洋地產 HPP | 5.630 | -1.57% | 6.04M | 201.28% | 305.38M | 0.748 |
浩希健康科技 HAO | 1.250 | -1.57% | 21.18K | 2.86% | 74.30M | 1.114 |


