美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
艾康尼斯 ICON | 0.875 | -3.85% | 89.20K | 399.08% | 2.22M | 0.881 |
谷歌A GOOGL | 290.440 | -3.85% | 10.83B | 33.70% | 3.51T | 1.231 |
BullFrog AI Holdings, Inc. BFRG | 0.562 | -3.85% | 69.93K | 137.08% | 6.42M | 0.872 |
Leverage Shares每日2倍做多ONDS主動型ETF ONDG | 7.730 | -3.86% | 15.02M | 10295.85% | 13.95M | 0.885 |
Exagen, Inc. XGN | 2.740 | -3.86% | 928.04K | 213.13% | 65.91M | 0.948 |
Jupiter Neurosciences, Inc. JUNS | 0.384 | -3.86% | 52.44K | 82.60% | 13.20M | 0.611 |
Relay Therapeutics, Inc. RLAY | 9.440 | -3.87% | 19.43M | 199.83% | 1.69B | 0.776 |
ProQR Therapeutics N.V. PRQR | 1.490 | -3.87% | 382.94K | 40.13% | 156.96M | 1.223 |
ProShares二倍做空能源ETF DUG | 17.130 | -3.87% | 3.19M | 3643.11% | 8.79M | 0.961 |
Guidewire軟件 GWRE | 150.730 | -3.88% | 164.25M | 138.72% | 12.76B | 0.675 |
Global X云端運算ETF CLOU | 19.300 | -3.88% | 4.23M | 203.23% | 206.53M | 0.822 |
Foremost Clean Energy Ltd. FMST | 1.730 | -3.89% | 113.44K | 55.96% | 25.24M | 0.388 |
NovoCure Ltd. NVCR | 11.360 | -3.89% | 12.53M | 116.68% | 1.29B | 0.670 |
YieldMax HOOD期權收益策略主動型ETF HOOY | 28.130 | -3.89% | 1.57M | 206.75% | 75.25M | 0.277 |
Oracle Corporation Depositary Shs Repr 1/2,000th Int 6.50% Mand ORCL-D | 45.620 | -3.90% | 64.79M | 0.00% | 0 | 0.727 |


