美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pure Storage, Inc. Class A PSTG | 88.590 | 1.27% | 197.41M | 84.35% | 29.11B | 0.530 |
意法半導體 STM | 24.000 | 1.27% | 161.57M | 11560.15% | 21.67B | 1.241 |
FTAI Aviation Ltd. Cum Pfd Registered Shs Series D FTAIM | 26.835 | 1.26% | 68.61K | 0.00% | 80.24M | 0.253 |
Hafnia Limited HAFN | 6.430 | 1.26% | 4.99M | 28.94% | 3.20B | 0.456 |
Village Super Market, Inc. Class A VLGEA | 33.840 | 1.26% | 1.12M | 60.29% | 359.69M | 0.972 |
第一財務 THFF | 57.300 | 1.25% | 2.98M | 53.01% | 679.04M | 0.996 |
環球人壽 GL | 133.970 | 1.25% | 68.49M | 70.88% | 10.66B | 0.851 |
First Trust德國AlphaDEX指數ETF FGM | 59.920 | 1.25% | 130.77K | 18.21% | 71.90M | 1.230 |
iShares全球健康照護ETF IXJ | 96.310 | 1.25% | 15.74M | 37.51% | 4.20B | 1.160 |
Fortune Brands Innovations, Inc. FBIN | 49.380 | 1.25% | 104.17M | 222.39% | 5.93B | 0.697 |
SelectQuote Inc SLQT | 1.620 | 1.25% | 1.41M | 63.73% | 279.96M | 0.340 |
紐約梅隆銀行 BK | 112.640 | 1.25% | 347.75M | 44.18% | 78.55B | 0.892 |
生活時光品牌家具 LCUT | 3.250 | 1.25% | 63.34K | 14.97% | 73.64M | 0.636 |
Herzfeld Credit Income Fund, Inc. HERZ | 2.440 | 1.24% | 107.27K | 0.00% | 41.26M | 0.403 |
北極星 PII | 65.980 | 1.24% | 56.12M | 192.76% | 3.71B | 0.801 |


