美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
First Trust納斯達克食品與飲料業ETF FTXG | 21.223 | 1.61% | 102.00K | 48.25% | 21.22M | 0.368 |
醫療保健房地產信托 HR | 18.350 | 1.61% | 48.12M | 140.58% | 6.45B | 0.592 |
First Trust晨星股利領先指數ETF FDL | 43.670 | 1.61% | 28.64M | 50.56% | 5.68B | 0.715 |
培生 PSO | 13.300 | 1.60% | 8.33M | 11.23% | 8.52B | 0.608 |
S&T銀行 STBA | 39.270 | 1.60% | 7.18M | 66.13% | 1.50B | 0.966 |
Diana Shipping Inc 8 7/8 % Cum Red Perp Pfd Series B DSX-B | 27.453 | 1.60% | 10.98K | 0.00% | 71.38M | 0.564 |
AXIL Brands, Inc. AXIL | 5.070 | 1.60% | 3.59K | 1.77% | 34.26M | 0.077 |
Carlyle Secured Lending, Inc CGBD | 12.060 | 1.60% | 5.01M | 57.43% | 879.21M | 0.592 |
BJ批發俱樂部 BJ | 93.370 | 1.60% | 118.62M | 123.83% | 12.30B | 0.700 |
Assured Guaranty 保險 AGO | 87.760 | 1.60% | 21.45M | 85.73% | 4.05B | 0.462 |
Perfect Corp. Class A PERF | 1.910 | 1.60% | 129.34K | 0.00% | 162.46M | 0.384 |
Sadot Group Inc. SDOT | 5.100 | 1.59% | 146.98K | 0.00% | 5.26M | 0.371 |
赫茲 HTZ | 6.380 | 1.59% | 44.16M | 561.62% | 1.98B | 0.173 |
ARKO Corp ARKO | 4.470 | 1.59% | 1.65M | 65.06% | 503.96M | 0.561 |
Sun Communities, Inc. SUI | 127.870 | 1.59% | 74.96M | 73.54% | 15.81B | 0.745 |


