美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESCO科技 ESE | 303.110 | -8.91% | 188.48M | 327.67% | 7.85B | 2.458 |
N-able, Inc. NABL | 4.690 | -8.93% | 8.29M | 233.76% | 883.48M | 1.582 |
CarGurus, Inc. Class A CARG | 34.745 | -8.95% | 67.27M | 443.00% | 2.81B | 1.242 |
Assured Guaranty 保險 AGO | 75.050 | -8.95% | 101.27M | 441.11% | 3.37B | 3.525 |
MicroSectors黃金礦業每日三倍做空ETN GDXD | 32.410 | -8.96% | 32.07M | 0.00% | 81.02M | 0.996 |
ProShares二倍做空半導體類股ETF SSG | 14.400 | -8.98% | 8.34M | 0.00% | 25.68M | 1.460 |
BTCS, Inc. BTCS | 2.120 | -9.01% | 4.65M | 504.40% | 105.48M | 1.538 |
智游天下網 EXPE | 229.980 | -9.02% | 975.05M | 358.10% | 26.91B | 2.645 |
Opendoor Technologies Inc Warrant 2025-20.11.26 on Opendoor Tech OPENZ | 0.350 | -9.04% | 135.35K | 0.00% | 0 | 1.718 |
Pono Capital Four, Inc. Rights 2026-20.02.31 on Pono Cap PONOR | 0.200 | -9.05% | 8.82K | 0.00% | 0 | 0.049 |
太陽信托銀行 STI | 5.210 | -9.08% | 386.92K | 288.89% | 40.36M | 0.706 |
QuasarEdge Acquisition Corporation Rights 2026-15.04.27 For Shar QRED^ | 0.200 | -9.09% | 33.43K | 0.00% | 0 | 0.172 |
Voyager Acquisition Corp. Warrant - on Voyager VACHW | 0.150 | -9.09% | 1.34K | 0.00% | 0 | 0.393 |
Shift4 Payments, Inc. Class A FOUR | 42.580 | -9.11% | 76.89M | 266.41% | 3.46B | 0.604 |
Reeds飲料 REED | 2.990 | -9.12% | 56.58K | 26.03% | 35.34M | 1.118 |


