美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BillionToOne, Inc. Class A BLLN | 88.730 | -6.32% | 56.66M | 1618.66% | 4.06B | 2.405 |
Zentalis Pharmaceuticals, Inc. ZNTL | 2.960 | -6.33% | 3.68M | 227.65% | 213.86M | 0.288 |
Silexion Therapeutics Corp Warrant SLXNW | 0.037 | -6.33% | 495.73 | 0.00% | 0 | 0.337 |
Mountain Lake Acquisition Corp. Rights - For Shares MLACR | 0.309 | -6.33% | 8.02K | 0.00% | 0 | 16.860 |
九城關貿 NINE | 0.470 | -6.34% | 776.73K | 477.07% | 20.38M | 0.353 |
KraneShares每日2倍做多BABA主動型ETF KBAB | 17.780 | -6.34% | 402.00K | 636.73% | 6.22M | 0.601 |
Leverage Shares每日2倍做多SNAP主動型ETF SNAG | 14.813 | -6.35% | 201.01K | 5289.60% | 370.32K | 4.164 |
繽特力 PLT | 12.932 | -6.36% | 463.54K | 1408.72% | 3.23M | 3.083 |
Polibeli Group Ltd Class A PLBL | 10.300 | -6.36% | 27.83K | 7.53% | 3.77B | 1.896 |
A SPAC III Acquisition Corporation Class A ASPC | 15.150 | -6.37% | 740.43K | 1040.24% | 35.41M | 0.327 |
Mega Fortune Company Limited MGRT | 6.020 | -6.38% | 44.04K | 19.03% | 82.77M | 0.767 |
GrabAGun Digital Holdings Incorporation Warrant - on GrabAGun Di PEW+ | 0.440 | -6.38% | 87.04K | 0.00% | 0 | 2.714 |
MKDWELL Tech Inc. MKDW | 0.155 | -6.39% | 103.49K | 99.81% | 14.56M | 0.607 |
Wealthfront Corporation WLTH | 9.500 | -6.40% | 15.04M | 451.49% | 1.39B | 0.559 |
Caribou Biosciences, Inc. CRBU | 1.460 | -6.41% | 3.96M | 312.35% | 136.46M | 2.167 |


