美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
嘉銀金科 JFIN | 5.250 | -2.60% | 364.41K | 55.67% | 280.19M | 1.202 |
ProCap Financial, Inc. BRR | 2.620 | -2.60% | 1.07M | 72.19% | 218.57M | 0.305 |
猶他美容 ULTA | 516.110 | -2.62% | 502.05M | 217.50% | 22.90B | 0.657 |
ONE Group Hospitality, Inc. STKS | 1.860 | -2.62% | 49.93K | 13.14% | 57.85M | 0.512 |
Teucrium每日2倍做多玉米主動型ETF CXRN | 20.170 | -2.63% | 983.16K | 12193.25% | 806.80K | 1.410 |
Bleichroeder Acquisition Corp. II Warrant 2026-31.12.32 on Bleic BBCQW | 0.925 | -2.63% | 72.41K | 0.00% | 0 | 0.864 |
Lakeshore Acquisition III Corp. Rights 2025-01.08.2026 For Share LCCCR | 0.214 | -2.64% | 85.89 | 0.00% | 0 | 0.000 |
Sachem Capital Corp. SACH | 0.967 | -2.64% | 166.33K | 38.68% | 46.14M | 0.398 |
Brand Engagement Network Inc. BNAI | 39.480 | -2.64% | 11.97M | 798.56% | 230.06M | 0.444 |
BioXcel Therapeutics, Inc. BTAI | 1.470 | -2.65% | 955.23K | 289.58% | 36.01M | 0.755 |
SOCKET移動 SCKT | 0.896 | -2.65% | 34.61K | 77.59% | 7.14M | 1.619 |
再鼎醫藥 ZLAB | 17.610 | -2.65% | 28.13M | 154.35% | 1.95B | 1.859 |
FuboTV Inc. Class A FUBO | 1.100 | -2.65% | 22.45M | 625.26% | 1.43B | 1.869 |
GraniteShares白金信托ETF PLTM | 17.950 | -2.66% | 18.45M | 722.95% | 254.89M | 2.756 |
AmpliTech Group, Inc. AMPG | 2.560 | -2.66% | 1.08M | 190.45% | 64.46M | 0.850 |


