美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Digital Brands Group, Inc. DBGI | 2.170 | -4.82% | 453.14K | 352.67% | 17.77M | 0.507 |
BILL Holdings, Inc. BILL | 38.535 | -4.83% | 46.69M | 136.30% | 3.81B | 0.851 |
2倍做多Solana主動型ETF SOLT | 53.579 | -4.83% | 16.33M | 1005.14% | 159.98M | 0.898 |
WF Holding Limited WFF | 0.360 | -4.84% | 10.98K | 37.96% | 9.07M | 0.879 |
8x8, Inc. EGHT | 1.770 | -4.84% | 1.12M | 50.45% | 246.59M | 0.981 |
Bluejay Diagnostics, Inc. BJDX | 1.913 | -4.84% | 5.01K | 30.94% | 1.86M | 0.147 |
Defiance每日2倍做空SMCI主動型ETF SMCZ | 51.745 | -4.85% | 31.91M | 35429.18% | 8.60M | 0.901 |
OKYO Pharma Limited OKYO | 1.570 | -4.85% | 121.78K | 24.30% | 80.65M | 0.973 |
Mercury Systems, Inc. MRCY | 74.490 | -4.85% | 18.89M | 45.05% | 4.47B | 0.436 |
Westrock Coffee Company WEST | 3.920 | -4.85% | 830.32K | 75.20% | 379.77M | 0.648 |
Brera Holdings PLC Class B SLMT | 0.840 | -4.86% | 198.86K | 45.62% | 68.84M | 0.441 |
Safe Pro Group, Inc. SPAI | 4.300 | -4.87% | 498.19K | 89.94% | 90.19M | 0.560 |
Pulmatrix Inc PULM | 2.150 | -4.87% | 18.12K | 22.93% | 7.85M | 0.329 |
Plus Therapeutics, Inc. PSTV | 0.232 | -4.87% | 415.83K | 104.66% | 41.45M | 0.624 |
MacKenzie Realty Capital, Inc. MKZR | 3.710 | -4.87% | 26.37K | 41.50% | 7.30M | 0.867 |


