美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
黑巖市政投資基金 MVT | 10.890 | 0.83% | 479.27K | 21.12% | 227.18M | 0.931 |
Peabody Energy Corporation BTU | 36.360 | 0.83% | 113.00M | 284.05% | 4.42B | 0.845 |
諾華 NVS | 144.340 | 0.83% | 238.00M | 9.04% | 276.96B | 1.085 |
AdvisorShares Dorsey Wright做空主動型ETF DWSH | 6.065 | 0.83% | 2.38M | 2203.40% | 10.80M | 18.118 |
DAC 3D股利成長主動型ETF DVGR | 25.984 | 0.83% | 10.24K | 8.04% | 12.73M | 0.192 |
Great Elm Group, Inc. GEG | 2.430 | 0.83% | 27.74K | 9.45% | 80.26M | 1.212 |
樹屋食品 THS | 24.300 | 0.83% | 12.08M | 113.03% | 1.23B | 0.887 |
智利銀行 BCH | 40.110 | 0.83% | 24.05M | 30.63% | 20.26B | 1.962 |
Pioneer Acquisition I Corp. Warrant 2025-31.12.2032 -on Pioneer PACHW | 0.280 | 0.83% | 5.60 | 0.00% | 0 | 0.008 |
Enact Holdings Inc ACT | 38.980 | 0.83% | 14.64M | 131.49% | 5.63B | 1.150 |
LENZ Therapeutics, Inc. LENZ | 18.290 | 0.83% | 22.72M | 625.79% | 572.29M | 0.968 |
Academy Sports and Outdoors, Inc. ASO | 58.610 | 0.83% | 77.18M | 199.76% | 3.91B | 0.804 |
唐納森 DCI | 101.560 | 0.82% | 90.83M | 78.33% | 11.71B | 1.331 |
AdvisorShares格柏川崎主動型ETF GK | 26.578 | 0.82% | 4.79K | 1.69% | 28.31M | 0.099 |
黑巖能源信托 BGR | 14.750 | 0.82% | 1.13M | 30.09% | 375.48M | 0.679 |


